| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 加拿大 | 11.92亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 韩国 | 196.36亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.64亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 27.44亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 |






































