| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 |







































