| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 加拿大 | 0 |







































