| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 未知 | 4722.23 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 加拿大 | 22.69亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 开曼群岛 | 253.48亿 | ||
| 未知 | 2.52亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 25.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 |







































