| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 473.44亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 美国 | 1383.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 318.67亿 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 |







































