| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 阿联酋 | 144.63亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 日本 | 647.18亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 英国 | 1338.92万 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 |
- 上一页
- 下一页







































