| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 |







































