| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 美国 | 309.69亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 292.9亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 487.77亿 | ||
| 英国 | 1622.52亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 新加坡 | 464.9亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 |







































