| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 美国 | 27.69亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 新加坡 | 813.58亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 2.46亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 |







































