| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 2609.36亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 阿联酋 | 1201.58亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 | ||
| 新加坡 | 20.84亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 阿联酋 | 1210.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 |







































