| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 美国 | 1670.66亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 |







































