| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 开曼群岛 | 918.41亿 | ||
| 马来西亚 | 46.56亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 马绍尔群岛 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 83.84亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 |







































