| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 新加坡 | 1839.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 韩国 | 971.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 新加坡 | 1151.47亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 |







































