| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 美国 | 1076.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 加拿大 | 11.92亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 韩国 | 196.36亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 44.69亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 |






































