| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 27.44亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 中国香港 | 38.76亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 加拿大 | 327.06亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 |







































