| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 日本 | 918.62亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 中国香港 | 770.49亿 | ||
| 美国 | 30.96亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 巴拿马 | 0 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 巴拿马 | 1362.39亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 |







































