| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 新加坡 | 26.16亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 日本 | 3676.1万 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 |







































