| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 中国香港 | 88.53亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 美国 | 1440.95亿 | ||
| 中国香港 | 293.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 773.42亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 加拿大 | 327.06亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 新加坡 | 842亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 |







































