| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 91.13亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 新加坡 | 67.69亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 新加坡 | 218.29亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 |







































