| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 马耳他 | 532.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 开曼群岛 | 16.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 韩国 | 9087.52万 |







































