| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 253.48亿 | ||
| 未知 | 2.52亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 澳洲 | 536.33亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 25.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 新加坡 | 126.86亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 |







































