| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 开曼群岛 | 16.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 韩国 | 9087.52万 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 美国 | 47.45亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1938.66亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 |







































