| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 马来西亚 | 826.89亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 新加坡 | 26.16亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 |







































