| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 荷兰 | 269.59亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 日本 | 3676.1万 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 91.13亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 美国 | 7.52亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 |







































