| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 新加坡 | 67.69亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 新加坡 | 218.29亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 653.78亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 新加坡 | 1134.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 |







































