新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
SEAMLESS SEAMLESS币
美元价格:$10.57
24小时%
-6.59%
DREAMS DREAMS币
美元价格:$14.32
24小时%
+3.04%
AZUKI AZUKI币
美元价格:$13.4
24小时%
+2.75%
UPR UPR币
美元价格:$4.87
24小时%
+1.3%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4408.94万 | $6.92 | -2.21% | |
| $3646.18万 | $12.29 | +3.36% | |
| $1849.81万 | $2.69 | +3.2% | |
| $1662.27万 | $2.56 | -2.59% | |
| $1780.56万 | $4.7 | +4.65% | |
| $562.34万 | $0.0077 | +0.45% | |
| $4407万 | $5.24 | +8.3% | |
| $13.5万 | $0.00076 | +1.33% | |
| $1820.09万 | $4.28 | -6.59% | |
| $0 | $1 | -0.010% | |
| $4746.95万 | $8.97 | +3.58% | |
| $197.14万 | $0.0055 | -0.40% | |
| $4197.91万 | $13.15 | +6.17% | |
| $4560.36万 | $3.21 | -4.31% | |
| $2132.35万 | $11.52 | +4.78% | |
| $552.67万 | $9.24 | -1.9% | |
| $3351.4万 | $3.36 | -8.31% | |
| $458.75万 | $2.77 | +2.9% | |
| $3.38万 | $0.0011 | -5.06% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3817.76万 | $15.89 | -0.35% | |
| $2128万 | $12.95 | -8.33% | |
| $416.44万 | $9.85 | +4.81% | |
| $1200.98万 | $0.40 | -0.94% | |
| $4199.87万 | $15.54 | -6.55% | |
| $4218.04万 | $12.11 | +4.81% | |
| $24.2万 | $0.00024 | +2.11% | |
| $1293.73万 | $3.55 | +9.71% | |
| $2913.6万 | $14.34 | +8.06% | |
| $1661.26万 | $2.67 | -4.16% | |
| $3.24万 | $0.00017 | +0% | |
| $4278.03万 | $4.83 | +5.81% | |
| $1547.69万 | $4.12 | -4.91% | |
| $1529.8万 | $15.97 | +4.59% | |
| $2.73万 | $0.0049 | +7.69% | |
| $2412.53万 | $6.63 | +6.87% | |
| $4412.63万 | $14.24 | +6.79% | |
| $6994 | $0.000095 | +0% | |
| $3381万 | $14.19 | +5.68% | |
| $2467.88万 | $10.97 | -6.61% | |
| $375.8万 | $15.77 | +5.65% | |
| $2846万 | $11.58 | +1.55% | |
| $3825.99万 | $11.3 | +6.89% | |
| $13.53万 | $4.83 | +0.90% | |
| $2933.28万 | $14 | +8.22% | |
| $1183.1万 | $8.54 | +7.27% | |
| $3830.41万 | $5.25 | +4.44% | |
| $4.24亿 | $0.0049 | +0.67% | |
| $1904.11万 | $10.38 | -3.24% | |
| $537.82万 | $15.09 | +3.72% | |
| $3806.99万 | $7.99 | -2.57% | |
| $3358.89万 | $13.05 | +9.62% | |
| $7.73亿 | $6.71 | +1.9% | |
| $1471.9万 | $10.89 | -0.37% | |
| $1462.21万 | $4.56 | -3.24% | |
| $3508.02万 | $2.27 | -8.15% | |
| $3733.52万 | $6.05 | +7.17% | |
| $0 | $0.00059 | +1.05% | |
| $2080万 | $11.94 | -6.1% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +1.76% | |
| $3534.06万 | $1.94 | +9.56% | |
| $2848.81万 | $7.75 | +8.1% | |
| $4368.1万 | $1.05 | -3.43% | |
| $0 | $0.032 | -4.26% | |
| $2557.47万 | $9.78 | +6.43% | |
| $4096.03万 | $15.47 | +7.77% | |
| $5110 | $0.00031 | +0% | |
| $3790.28万 | $4.59 | +1.75% | |
| $4529.49万 | $8.23 | +9.98% | |
| $2017.29万 | $14.18 | +7.92% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $4275.63万 | $11.55 | +0.42% | |
| $0 | $0.12 | +0% | |
| $260.69万 | $7.26 | -1.44% | |
| $2229.38万 | $13.29 | +7.27% | |
| $2683.38万 | $11.9 | +8.39% | |
| $1024.11万 | $8.86 | +2.31% | |
| $3624.77万 | $2.86 | -4.96% | |
| $871.31万 | $14.7 | -8.08% | |
| $4693.09万 | $10.86 | +4.13% | |
| $530.34万 | $5.13 | +5.72% | |
| $3193.4万 | $1.1 | +6.44% | |
| $120.49万 | $0.0016 | +2.34% | |
| $3304.84万 | $13.67 | -4.63% | |
| $2432.38万 | $5.09 | +4.19% | |
| $3545.22万 | $15.04 | -6.96% | |
| $498.1万 | $0.050 | -0.060% | |
| $236.97万 | $11.86 | +8.32% | |
| $2862.12万 | $12.63 | +2.56% | |
| $2210.26万 | $15.37 | +4.1% | |
| $4509.65万 | $6.25 | -9.93% | |
| $1995.89万 | $7.08 | +7.59% | |
| $1565.69万 | $11.51 | -3.22% | |
| $1443万 | $14.5 | +4.28% | |
| $3356.46万 | $6.76 | +5.51% | |
| $4183.55万 | $6.04 | +9.1% | |
| $106.56万 | $3.02 | +2.85% | |
| $4108.83万 | $11.11 | -7.69% | |
| $4718.79万 | $6.08 | +0.93% |



































































































