新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
MIMATIC MIMATIC币
美元价格:$5.58
24小时%
-2.7%
银河系 银河系币
美元价格:$9.58
24小时%
-2.32%
FOR 原力协议
美元价格:$0.000018
24小时%
+0%
HTO HTO币
美元价格:$2.49
24小时%
+0.31%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3731.15万 | $4.11 | +8.56% | |
| $3386.54万 | $5.89 | +6.03% | |
| $3137.19万 | $7.93 | -5.31% | |
| $2573.48万 | $1.85 | +9.56% | |
| $0 | $0.00088 | +1.73% | |
| $2680.43万 | $10.78 | -0.47% | |
| $1156.82万 | $1.45 | -4.34% | |
| $86.13万 | $0.0039 | -0.31% | |
| $4658.47万 | $4.12 | -5.2% | |
| $742.22万 | $14 | +0.63% | |
| $4275.73万 | $12.45 | -5.34% | |
| $1.93万 | $0.0016 | -8.47% | |
| $1305.02万 | $12.77 | +4.42% | |
| $4212.78万 | $8.54 | -7.34% | |
| $2390.06万 | $15.98 | -3.89% | |
| $2054.73万 | $11.85 | +0.99% | |
| $4567.96万 | $14.35 | -6.54% | |
| $4644.93万 | $3.9 | -1.38% | |
| $2339.11万 | $0.0082 | +2.24% | |
| $3704.41万 | $1.85 | +2.76% | |
| $2340.43万 | $8.21 | +5.42% | |
| $1157.43万 | $0.026 | -1.21% | |
| $4287.68万 | $11.97 | +2.28% | |
| $0 | $0.00040 | -0.74% | |
| $4113.95万 | $10.04 | +3.85% | |
| $2503.55万 | $14.57 | +9.8% | |
| $215.38亿 | $2301.24 | +1.56% | |
| $2546.89万 | $11.64 | -2.48% | |
| $3617.22万 | $8.6 | -4.29% | |
| $381万 | $3.55 | -4.77% | |
| $3872.39万 | $2.74 | +3.41% | |
| $4187.44万 | $2.46 | +3.72% | |
| $4142.59万 | $12.81 | -8.51% | |
| $1530.91万 | $7.87 | -1.07% | |
| $2386.16万 | $13.84 | +6.47% | |
| $0 | $0.000027 | +0% | |
| $1229.53万 | $5.35 | -0.74% | |
| $1350.76万 | $5.49 | -0.86% | |
| $912.62万 | $10.14 | -2.64% | |
| $0 | $0.0000059 | +0.68% | |
| $74.36万 | $5.24 | +8.35% | |
| $2419.97万 | $7.49 | -1.7% | |
| $35.9万 | $0.000070 | +0% | |
| $1830.36万 | $4.87 | +6.65% | |
| $2159.51万 | $7.14 | -0.34% | |
| $3818.4万 | $9.73 | +7.07% | |
| $0 | $0.00000000080 | +9.78% | |
| $0 | $0.00000048 | +238.98% | |
| $965.83万 | $0.024 | +5.92% | |
| $1417.59万 | $11.39 | +3.99% | |
| $1836.78万 | $1.48 | -9.44% | |
| $2720.41万 | $14.03 | +2.97% | |
| $2068.66万 | $3.41 | +8.14% | |
| $2465.11万 | $1.14 | +3.85% | |
| $10.56万 | $0.00000000010 | +3.44% | |
| $554.83万 | $1.93 | -4.87% | |
| $3347.32万 | $1.33 | -3.34% | |
| $4003.9万 | $10.88 | -2.25% | |
| $430.35万 | $13.59 | +3.88% | |
| $4471.47万 | $8.67 | +0.64% | |
| $4383.44万 | $3.56 | +2.97% | |
| $0 | $0.0017 | -5.23% | |
| $3336.71万 | $13.86 | +2.51% | |
| $1824.55万 | $9.93 | -1.55% | |
| $3514.5万 | $10.58 | -5.28% | |
| $3487.7万 | $1.53 | -7.38% | |
| $2533.66万 | $9.98 | -2.58% | |
| $3889.72万 | $2.63 | -9.17% | |
| $4233.83万 | $3.27 | -3.6% | |
| $4089.99万 | $10.1 | -8.04% | |
| $48.06万 | $0.98 | +0% | |
| $4283.47万 | $10.58 | -4.98% | |
| $3605.82万 | $5.84 | -7.1% | |
| $1.03亿 | $0.00059 | +0.060% | |
| $4.1万 | $0.00015 | -1.12% | |
| $3454.18万 | $13.38 | -3.04% | |
| $84.35万 | $13.56 | +3.95% | |
| $61.66万 | $14.6 | +7.01% | |
| $3254.29万 | $13.17 | -9.1% | |
| $3052.46万 | $5.42 | +6.41% | |
| $3850.69万 | $14.66 | -7.54% | |
| $405.88万 | $0.013 | -7.63% | |
| $3937.77万 | $7.93 | -0.99% | |
| $1705.68万 | $9.67 | +0.29% | |
| $2108.37万 | $0.011 | +5.95% | |
| $3933.52万 | $12.64 | -4.21% | |
| $3170.66万 | $9.63 | +5.5% | |
| $94.25万 | $0.0040 | +0.69% | |
| $3545.52万 | $8.4 | +4.78% | |
| $306.16万 | $11.97 | -3.69% | |
| $411.71万 | $10.97 | -3.28% | |
| $1332.24万 | $7.57 | -6.62% | |
| $2044.48万 | $15.32 | +4.67% | |
| $1101.48万 | $15.87 | +3.21% | |
| $2152.8万 | $1.3 | +1.14% | |
| $230.03万 | $0.0034 | -1.96% | |
| $4455.97万 | $15.52 | -4.38% | |
| $875.95万 | $15.75 | +6.93% | |
| $2053.52万 | $4.48 | +8.84% | |
| $872.28万 | $1.26 | +1.77% |



































































































