新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时% -8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时% +3.73%
热搜榜
BSD BSD币
美元价格:$2.55
24小时% +7.2%
ELONGATE ELONGATE币
美元价格:$9.55
24小时% +6.11%
DFN DFN币
美元价格:$3.41
24小时% -5.83%
POLYDOGE PolyDoge
美元价格:$0.00000000020
24小时% +0%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3731.15万 $4.11 +8.56%
$3386.54万 $5.89 +6.03%
ZET
$3137.19万 $7.93 -5.31%
A5T
$2573.48万 $1.85 +9.56%
CCP
$0 $0.00082 +0%
BTE
$2680.43万 $10.78 -0.47%
$1156.82万 $1.45 -4.34%
$64.03万 $0.0029 +0.92%
$4658.47万 $4.12 -5.2%
$742.22万 $14 +0.63%
$4275.73万 $12.45 -5.34%
$1.93万 $0.0016 -8.47%
$1305.02万 $12.77 +4.42%
$4212.78万 $8.54 -7.34%
MTB
$2390.06万 $15.98 -3.89%
$2054.73万 $11.85 +0.99%
$4567.96万 $14.35 -6.54%
R
$4644.93万 $3.9 -1.38%
DAG
$1205.13万 $0.0042 -17.28%
RPL
$2665.46万 $1.33 -0.61%
$2340.43万 $8.21 +5.42%
$1006.75万 $0.022 +0.81%
$4287.68万 $11.97 +2.28%
$0 $0.00038 +2.25%
$4113.95万 $10.04 +3.85%
$2503.55万 $14.57 +9.8%
$160.61亿 $1716.11 +0.73%
$2546.89万 $11.64 -2.48%
$3617.22万 $8.6 -4.29%
CHL
$381万 $3.55 -4.77%
$4023.72万 $8.41 -6.9%
$4187.44万 $2.46 +3.72%
C4T
$4142.59万 $12.81 -8.51%
$1530.91万 $7.87 -1.07%
TP3
$2386.16万 $13.84 +6.47%
$0 $0.000027 +0%
WTC
$1229.53万 $5.35 -0.74%
$1350.76万 $5.49 -0.86%
$912.62万 $10.14 -2.64%
$0 $0.0000045 +2.49%
$74.36万 $5.24 +8.35%
ARI
$2419.97万 $7.49 -1.7%
TOP
$35.9万 $0.000070 +0.33%
$1830.36万 $4.87 +6.65%
$2159.51万 $7.14 -0.34%
$3818.4万 $9.73 +7.07%
$0 $0.00000000080 +9.78%
DBC
$53.46万 $0.00017 -5.65%
VOW
$855.55万 $0.021 -0.51%
$1417.59万 $11.39 +3.99%
$1836.78万 $1.48 -9.44%
$2720.41万 $14.03 +2.97%
$2068.66万 $3.41 +8.14%
$2465.11万 $1.14 +3.85%
$9.83万 $0.00000000010 -3%
$554.83万 $1.93 -4.87%
$3347.32万 $1.33 -3.34%
$4003.9万 $10.88 -2.25%
$430.35万 $13.59 +3.88%
$4471.47万 $8.67 +0.64%
LIR
$4383.44万 $3.56 +2.97%
$0 $0.0017 -5.23%
UKG
$3336.71万 $13.86 +2.51%
XCB
$1824.55万 $9.93 -1.55%
$3514.5万 $10.58 -5.28%
$3487.7万 $1.53 -7.38%
ROY
$2533.66万 $9.98 -2.58%
$3889.72万 $2.63 -9.17%
$4233.83万 $3.27 -3.6%
$4089.99万 $10.1 -8.04%
$48.69万 $0.100 +1.15%
GVR
$4283.47万 $10.58 -4.98%
$3605.82万 $5.84 -7.1%
HEX
$8303.96万 $0.00048 +0.80%
$3.11万 $0.00011 +2.45%
BOP
$3454.18万 $13.38 -3.04%
$84.35万 $13.56 +3.95%
$61.66万 $14.6 +7.01%
$3254.29万 $13.17 -9.1%
$3052.46万 $5.42 +6.41%
$3850.69万 $14.66 -7.54%
$279.85万 $0.0090 -5.3%
$3937.77万 $7.93 -0.99%
$1449.25万 $13.85 +1.92%
INX
$1515.67万 $0.0076 -8.09%
KTY
$3933.52万 $12.64 -4.21%
$3170.66万 $9.63 +5.5%
$64.23万 $0.0027 +2.7%
GIO
$3545.52万 $8.4 +4.78%
$306.16万 $11.97 -3.69%
$411.71万 $10.97 -3.28%
$1332.24万 $7.57 -6.62%
$2044.48万 $15.32 +4.67%
$1101.48万 $15.87 +3.21%
$2152.8万 $1.3 +1.14%
MDT
$192.03万 $0.0028 +1.14%
$4455.97万 $15.52 -4.38%
$875.95万 $15.75 +6.93%
MPM
$2053.52万 $4.48 +8.84%
RHT
$872.28万 $1.26 +1.77%