新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
MERI MERI币
美元价格:$7.38
24小时%
+3.07%
PLATA PLATA币
美元价格:$5.6
24小时%
+3.7%
TABOO TABOO TOKEN
美元价格:$0.000012
24小时%
+20.56%
NEXO Nexo
美元价格:$0.89
24小时%
+0.97%
市值榜
GETH Guarded Ether
市值:$999.77万
流通数量:4366
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CAN CAN币
市值:$999.64万
流通数量:38.69亿
3倍做空主流山寨指数 3倍做空主流山寨币指数币
市值:$999.42万
流通数量:13.19亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3625.61万 | $14.19 | -8.61% | |
| $3151.58万 | $12.15 | +3.22% | |
| $1.76万 | $0.028 | +462.32% | |
| $1102.67万 | $4.47 | +4.79% | |
| $24.07万 | $0.00049 | -1.06% | |
| $3000 | $0.0000030 | -56.58% | |
| $2133.5万 | $9.48 | -6.16% | |
| $2718.92万 | $15.8 | -8.63% | |
| $556.56万 | $12.99 | +5.39% | |
| $4477.5万 | $8.33 | -2.21% | |
| $3241.79万 | $2.15 | +9.43% | |
| $2643.94万 | $9.67 | -8.78% | |
| $1807.45万 | $13.7 | +1.63% | |
| $4068.23万 | $14.46 | +0.060% | |
| $4674.87万 | $5.27 | -6.74% | |
| $2666.4万 | $4.57 | -9.53% | |
| $0 | $0.00000000040 | -0.11% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $4513.91万 | $3.26 | +3.1% | |
| $0 | $0.0039 | +0% | |
| $3774.79万 | $14.6 | -7% | |
| $3062.34万 | $14.22 | +7.82% | |
| $0 | $0.000044 | +0.070% | |
| $2227.67万 | $9.9 | +6.15% | |
| $150.37万 | $4.66 | +2.26% | |
| $2294.99万 | $15.97 | +8.63% | |
| $2987.73万 | $1.56 | +2.63% | |
| $2210.21万 | $6.34 | +2.11% | |
| $998.23万 | $1.55 | -6.31% | |
| $0 | $0.00051 | +0% | |
| $20.96亿 | $0.56 | +0% | |
| $980.18万 | $10.67 | +8.66% | |
| $698.12万 | $8.3 | -5.06% | |
| $3185.27万 | $11.05 | -7.88% | |
| $595.09万 | $9.77 | +8.07% | |
| $0 | $0.00018 | -0.57% | |
| $211.2万 | $6.87 | +5.9% | |
| $2323.87万 | $5.56 | -6.89% | |
| $991.8万 | $4.76 | -0.040% | |
| $2544.06万 | $11.11 | +3.82% | |
| $0 | $0.00020 | -0.42% | |
| $577.41万 | $8.33 | -6.21% | |
| $2959.48万 | $10.38 | -0.93% | |
| $1345.54万 | $4.46 | +5.17% | |
| $1854.14万 | $9.24 | -0.70% | |
| $4046.32万 | $1.85 | +7.71% | |
| $1458.29万 | $13.89 | -3.86% | |
| $3376.08万 | $4.47 | -6.58% | |
| $735.59万 | $4.56 | -1.93% | |
| $3282.18万 | $14.8 | +1.86% | |
| $1494.68万 | $7.46 | -6.45% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $45.69万 | $6.62 | -4.03% | |
| $1419.1万 | $12.08 | +9.09% | |
| $4017.04万 | $13.53 | +4.9% | |
| $6.73万 | $0.00051 | -0.85% | |
| $2982.56万 | $4.17 | +7.77% | |
| $814.28万 | $10.89 | -7.1% | |
| $2076.7万 | $10.96 | -9.86% | |
| $271.98万 | $7.74 | -1.33% | |
| $2942.33万 | $15.19 | +2.05% | |
| $3026.81万 | $10.94 | +1.21% | |
| $1875.92万 | $3.48 | +2.45% | |
| $4709.66万 | $4.67 | +3.35% | |
| $3161.18万 | $5.23 | +0.66% | |
| $681.87万 | $8.84 | +3.19% | |
| $4506.88万 | $11.97 | +1.39% | |
| $1686.64万 | $14.22 | +1.27% | |
| $2905.76万 | $13.81 | -8.63% | |
| $0 | $0.00000017 | -0.95% | |
| $83.04万 | $2.39 | -9.95% | |
| $4483.93万 | $7.48 | +9.26% | |
| $0 | $0.58 | -7.59% | |
| $853.45万 | $4.3 | -3.48% | |
| $1.38亿 | $0.0000070 | +0.86% | |
| $2448.62万 | $11.42 | -8.64% | |
| $1038.77万 | $11.51 | -3.5% | |
| $1160.73万 | $12.07 | -0.43% | |
| $3756.46万 | $5.97 | -5.43% | |
| $2333.99万 | $9.13 | +6.36% | |
| $17.65万 | $0.00018 | +0% | |
| $906.03万 | $1.72 | -1.67% | |
| $581.75万 | $13.51 | -6.05% | |
| $2304.03万 | $4.12 | -1.39% | |
| $4750.25万 | $13.56 | +5.49% | |
| $151.22万 | $15.35 | -0.16% | |
| $0 | $0.00000000030 | +0.11% | |
| $0 | $0.00033 | +0.24% | |
| $100.8万 | $0.00050 | +1.61% | |
| $2641.76万 | $10.21 | +7.76% | |
| $2465.28万 | $14.86 | -3.49% | |
| $1455.61万 | $3.33 | +8.56% | |
| $152.28万 | $6.16 | +9.43% | |
| $1206.28万 | $12.48 | +4.58% | |
| $33.9万 | $0.00034 | +17.3% | |
| $759.13万 | $5.15 | -9.29% | |
| $197.2万 | $0.0020 | +17.66% | |
| $1649.59万 | $14.18 | -8.99% | |
| $2494.79万 | $10.41 | -2.3% | |
| $2881.85万 | $11.53 | -8.35% |



































































































