新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
PNDR PNDR币
美元价格:$11.44
24小时%
-7.66%
BTCST Bitcoin Standard Hashrate Token
美元价格:$0.0095
24小时%
+0.17%
BORING BoringDAO
美元价格:$0.00011
24小时%
+0%
ICR ICR币
美元价格:$1.36
24小时%
+1.01%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3199.33万 | $2.89 | -7.43% | |
| $7.34万 | $10.2 | +5.04% | |
| $3886.77万 | $10.87 | +6.42% | |
| $4006.98万 | $4.42 | +6.2% | |
| $827.32万 | $10.5 | +8.87% | |
| $1461.24万 | $14.59 | +3.77% | |
| $970.57万 | $8.18 | +8.19% | |
| $313.07亿 | $0.33 | +0.86% | |
| $2286.87万 | $8.87 | -2.46% | |
| $314.84万 | $1.51 | -7.03% | |
| $1940.94万 | $15.41 | +7.79% | |
| $1823.22万 | $10.65 | +2.29% | |
| $1381.83万 | $6.79 | +5.36% | |
| $56.07万 | $0.000056 | +4.53% | |
| $365.7万 | $0.0080 | +0% | |
| $0 | $0.0081 | -2.96% | |
| $633.36万 | $8.75 | +9.46% | |
| $4469.61万 | $11.12 | +6.58% | |
| $4456.17万 | $4.01 | -0.85% | |
| $3103.74万 | $1.17 | +6.53% | |
| $10.48万 | $8.3 | +8.08% | |
| $0 | $3.57 | +0% | |
| $2896.19万 | $13.19 | +9.17% | |
| $3491.12万 | $14.98 | -0.26% | |
| $0 | $0.0036 | -1.16% | |
| $145.2万 | $0.0015 | +0% | |
| $0 | $0.00040 | +0.36% | |
| $1911.6万 | $1.33 | +5.51% | |
| $59.68万 | $0.0099 | -1.96% | |
| $11.53万 | $0.00012 | +17.31% | |
| $772.79万 | $3.71 | +2.23% | |
| $2568.91万 | $1.27 | +3.77% | |
| $2013.43万 | $8.54 | -7.77% | |
| $3974万 | $15.62 | -0.66% | |
| $3513.35万 | $10.48 | +7.3% | |
| $789.45万 | $4.92 | +2.06% | |
| $3445.53万 | $12.69 | -8.57% | |
| $2880.43万 | $12.45 | -5.31% | |
| $657.27万 | $3 | +4.15% | |
| $0 | $0.00026 | +0% | |
| $890.73万 | $7.58 | +1.09% | |
| $138 | $0.00022 | +0.46% | |
| $0 | $0.0000055 | -0.18% | |
| $4128.79万 | $10.6 | +9.28% | |
| $7089.8万 | $1.09 | -2.93% | |
| $2490.25万 | $10.45 | +3.8% | |
| $90.26万 | $0.24 | -1.75% | |
| $1280.09万 | $10.64 | -3.39% | |
| $4384.09万 | $12.91 | -9.31% | |
| $3170万 | $5.15 | +6.76% | |
| $2538.35万 | $14.18 | -5.48% | |
| $1383.35万 | $14.6 | -5.07% | |
| $3013.09万 | $6.71 | +2.02% | |
| $1645.75万 | $12.15 | +4.46% | |
| $3781.06万 | $5.83 | +1.4% | |
| $41.61万 | $0.069 | +37.92% | |
| $2200.35万 | $3.31 | +2.32% | |
| $571.43万 | $3.56 | -0.91% | |
| $2296万 | $9.31 | -1.54% | |
| $7.25万 | $0.00024 | -7.39% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $846.66万 | $3.08 | -1.51% | |
| $4019.74万 | $15.72 | +2.84% | |
| $3537.49万 | $11.97 | -5.64% | |
| $1186.57万 | $11.59 | -0.50% | |
| $2.85万 | $0.00000035 | -3.73% | |
| $1166.71万 | $7.48 | +5.87% | |
| $0 | $0.00000000020 | -0.050% | |
| $5423 | $0.00045 | -1.18% | |
| $4.92万 | $9.53 | -0.020% | |
| $3066.29万 | $15.3 | +1.92% | |
| $4030.58万 | $9.81 | +1.79% | |
| $637.74万 | $14.07 | +6.71% | |
| $1467.98万 | $0.26 | -2.81% | |
| $1681.11万 | $5.3 | -1.84% | |
| $3632.27万 | $12.89 | -7.78% | |
| $2053.86万 | $9.55 | +2.31% | |
| $2268.03万 | $13.89 | +5.7% | |
| $1632.57万 | $6.15 | +5.14% | |
| $1835.27万 | $2.51 | -0.41% | |
| $3924.01万 | $1.68 | +5.84% | |
| $1164.94万 | $5.04 | +2.67% | |
| $2.71万 | $0.00026 | +0.39% | |
| $0 | $21.38 | +0% | |
| $1807.02万 | $12.15 | +2.91% | |
| $264.98万 | $1.79 | +0.71% | |
| $537.54万 | $15.67 | +7.68% | |
| $347.89万 | $5.43 | -6.85% | |
| $4.14万 | $0.00046 | -10.81% | |
| $3743.8万 | $14.55 | -7.96% | |
| $1443.32万 | $4.83 | +9.27% | |
| $7079 | $0.00044 | +0% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1130.57万 | $11.25 | -7.17% | |
| $892.79万 | $10.18 | +4.27% | |
| $1522.74万 | $10.5 | -4.72% | |
| $1651.02万 | $11.75 | +2.17% | |
| $4175.07万 | $10.89 | -7.72% | |
| $2981.21万 | $6.5 | +1.41% | |
| $0 | $0.00000000000 | -6.95% |



































































































