新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
OGN Origin Token
美元价格:$0.017
24小时%
-1.89%
FOO FOO币
美元价格:$1.38
24小时%
+2.48%
BSD BSD币
美元价格:$2.55
24小时%
+7.2%
MTRM Materium
美元价格:$0.0036
24小时%
+0%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4032.72万 | $9.69 | -9.72% | |
| $2105.36万 | $15.67 | +2.21% | |
| $3971.78万 | $13.75 | -7.79% | |
| $112.29万 | $8.09 | -2.45% | |
| $0 | $0.00000024 | +0% | |
| $957.17万 | $12.2 | -8.6% | |
| $1953.33万 | $11.71 | -5.43% | |
| $1647.37万 | $11.42 | +5.69% | |
| $1233.18万 | $0.080 | -3.26% | |
| $0 | $0.53 | -2.39% | |
| $17.19万 | $0.16 | +0% | |
| $530.01万 | $6.53 | -4.48% | |
| $1187 | $0.0000054 | +7.36% | |
| $1259.63万 | $6.77 | -8.38% | |
| $4210.7万 | $8.11 | +1.82% | |
| $2103.47亿 | $1742.94 | +0.84% | |
| $828.14万 | $15.47 | +4.24% | |
| $4432.84万 | $5.95 | +4.5% | |
| $1775.93万 | $14 | +0.63% | |
| $0 | $0.021 | +0.73% | |
| $168.96万 | $3.54 | -8.39% | |
| $3127.18万 | $12.64 | -8.47% | |
| $2.36亿 | $11.78 | +0.090% | |
| $4464.17万 | $2.31 | +2.67% | |
| $1379.63万 | $0.037 | +5.11% | |
| $1650.72万 | $9.09 | -1.56% | |
| $2231.19万 | $13.08 | -3.1% | |
| $3585.48万 | $7.45 | -4.9% | |
| $3889.67万 | $8.56 | +0.61% | |
| $478.75万 | $4.77 | -6.77% | |
| $1676.1万 | $0.042 | -2.39% | |
| $248.43万 | $0.83 | -7.15% | |
| $3101.22万 | $4.72 | -3.73% | |
| $476.68万 | $15.52 | -8.55% | |
| $2831.5万 | $9.7 | -1.99% | |
| $3808.79万 | $1.14 | +3.01% | |
| $2299.4万 | $3.39 | -2.77% | |
| $431 | $0.00012 | -0.050% | |
| $3826.52万 | $5.69 | +5.24% | |
| $4437.44万 | $7.09 | +7.88% | |
| $3695.96万 | $1.99 | -9% | |
| $0 | $0.000013 | -1.5% | |
| $725.66万 | $4.54 | +2.89% | |
| $709.05万 | $12.12 | +0.81% | |
| $2425 | $0.00024 | -2.39% | |
| $0 | $0.95 | -0.050% | |
| $84.59万 | $0.060 | +1.12% | |
| $2883.65万 | $4.32 | -1.35% | |
| $30.5万 | $0.0037 | -0.32% | |
| $3435.35万 | $8.38 | -9.99% | |
| $13.5万 | $0.00034 | +0.18% | |
| $2538.51万 | $15.01 | +6.44% | |
| $9238 | $0.000014 | +0% | |
| $1959.41万 | $11.04 | +4.46% | |
| $4.06亿 | $0.0000046 | +0.88% | |
| $2190万 | $8.96 | -5.47% | |
| $4461.86万 | $0.0066 | -0.58% | |
| $4621.35万 | $10.74 | +8.77% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $1000.25万 | $3.17 | +5.37% | |
| $3618.25万 | $5.76 | -4.52% | |
| $1988.34万 | $15.19 | +5.93% | |
| $1401.85万 | $7.64 | -7.67% | |
| $4631.29万 | $11.06 | +3.44% | |
| $0 | $0.00026 | -16.56% | |
| $463.89万 | $14.54 | +3.24% | |
| $1.57亿 | $0.034 | +0.27% | |
| $0 | $0.000096 | -21.95% | |
| $1610.23万 | $3.04 | -0.49% | |
| $38.86万 | $0.16 | +1.48% | |
| $4654.56万 | $11.91 | +8.39% | |
| $2785.12万 | $9.33 | +3.28% | |
| $897.07万 | $13.81 | -1.91% | |
| $3864.75万 | $13.19 | +9.63% | |
| $4286.11万 | $14.58 | -7.67% | |
| $2243.95万 | $10.8 | -8.01% | |
| $3415.33万 | $10.96 | -2.81% | |
| $5.39万 | $0.00000085 | -33.07% | |
| $4068.08万 | $2.68 | +3.75% | |
| $1578.23万 | $0.037 | -2.31% | |
| $94.69万 | $0.028 | +0.33% | |
| $0 | $0.10 | +8.5% | |
| $3176.55万 | $11.38 | -0.33% | |
| $1671.52万 | $8.67 | +7.61% | |
| $1573.98万 | $9.14 | -8.47% | |
| $236.99万 | $0.016 | -9.74% | |
| $1315.06万 | $7.8 | +3.22% | |
| $4118.82万 | $14.33 | +4.49% | |
| $516.61万 | $9.13 | -4.01% | |
| $3915.57万 | $14.61 | +9.69% | |
| $723.21万 | $11.81 | +0.27% | |
| $3160.36万 | $10.39 | -4.36% | |
| $833.64万 | $1.19 | +0.42% | |
| $0 | $0.0000100 | -0.31% | |
| $1106.68万 | $11.57 | -7.26% | |
| $1043.02万 | $9.71 | +6.22% | |
| $22.45万 | $0.00013 | +0% | |
| $2315.5万 | $4.73 | -6.5% | |
| $14.04万 | $0.18 | -0.060% | |
| $537.6万 | $6.63 | -8.37% |



































































































