新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
BAVA BAVA币
美元价格:$2.39
24小时%
+3.88%
WINRY WINRY币
美元价格:$10.49
24小时%
-1.31%
DUST 迪斯特
美元价格:$13.21
24小时%
+9.62%
KATSUMI KATSUMI币
美元价格:$10.77
24小时%
-0.30%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3544.18万 | $5.58 | +9.33% | |
| $169.36万 | $9.66 | +5.96% | |
| $3799.02万 | $5.45 | +2.96% | |
| $1122.15万 | $7.87 | -4.19% | |
| $184 | $0.00099 | +0% | |
| $2549.78万 | $2.95 | +7.94% | |
| $1.26万 | $0.000031 | +0% | |
| $0 | $0.000020 | +0% | |
| $4189.97万 | $0.0025 | -5.37% | |
| $4074.18万 | $10.85 | -0.31% | |
| $3777.24万 | $4.66 | +1.23% | |
| $560 | $0.0000059 | -3.76% | |
| $679.28万 | $5.99 | +0.30% | |
| $0 | $0.00053 | -21.63% | |
| $2537.36万 | $9.22 | +9.18% | |
| $1571.45万 | $10.72 | -1.87% | |
| $1446.81万 | $4.47 | -2.13% | |
| $3717.36万 | $4.38 | +7.21% | |
| $3020.99万 | $8.51 | -2.17% | |
| $1656.08万 | $0.073 | +0.42% | |
| $0 | $0.0000052 | -3.89% | |
| $3211.46万 | $7.63 | -8.34% | |
| $6.53万 | $0.00014 | +0% | |
| $6282 | $0.000041 | +0% | |
| $866.73万 | $11.48 | -9.67% | |
| $920.32万 | $8.09 | +8.25% | |
| $0 | $0.00038 | -0.050% | |
| $0 | $0.0000084 | -6.05% | |
| $2787万 | $0.00037 | -4.84% | |
| $1912.33万 | $10.68 | -4.64% | |
| $464.5万 | $0.00061 | -3.15% | |
| $21.84万 | $0.000025 | -0.12% | |
| $3793.64万 | $15.15 | -8.49% | |
| $4540.19万 | $8.57 | -6.87% | |
| $1415.33万 | $0.023 | -4.42% | |
| $866.45万 | $11.52 | -9.83% | |
| $0 | $0.000030 | -1.21% | |
| $7.24万 | $0.00044 | -2.89% | |
| $3296 | $0.00048 | +0% | |
| $1540.12万 | $13.54 | +5.29% | |
| $4228.97万 | $3.52 | -1.78% | |
| $2382.77万 | $10.33 | -6.49% | |
| $3194.39万 | $7.48 | +4.23% | |
| $3254.32万 | $8.22 | +8.74% | |
| $4378.1万 | $3.67 | -2.7% | |
| $10.09万 | $0.0000098 | +1.35% | |
| $4321.18万 | $11.6 | +1.2% | |
| $418.17万 | $0.013 | -4.39% | |
| $898.59万 | $7.15 | -0.46% | |
| $1432.01万 | $10.55 | +5.57% | |
| $100.59万 | $8.5 | +8.07% | |
| $1516.56万 | $0.00085 | -0.75% | |
| $0 | $0.00017 | -1.9% | |
| $42.6万 | $0.0062 | +0% | |
| $5763.14万 | $0.096 | -3.54% | |
| $3577.21万 | $10.46 | -7.09% | |
| $0 | $0.14 | -4.35% | |
| $3081.7万 | $8.38 | -0.53% | |
| $0 | $0.055 | -3.24% | |
| $2404.84万 | $13.7 | +6.88% | |
| $666.9万 | $4.19 | +4.2% | |
| $3427.46万 | $9.65 | -7.73% | |
| $316.06万 | $2.96 | -4.56% | |
| $0 | $0.000074 | -6.37% | |
| $372.43万 | $9.26 | +7.53% | |
| $2538.71万 | $11.78 | -6.05% | |
| $601.54万 | $11.83 | -9.6% | |
| $1784.8万 | $3.49 | +8.19% | |
| $1423.41万 | $6.55 | -3.07% | |
| $3857.6万 | $5.91 | -1.99% | |
| $0 | $0.00000000010 | -1.35% | |
| $2952.33万 | $6.72 | -6.5% | |
| $2019.81万 | $14.44 | -9.26% | |
| $2899.88万 | $11.82 | -1.88% | |
| $2.68万 | $0.00015 | -9.58% | |
| $0 | $0.27 | +0% | |
| $21.39万 | $0.00094 | +0% | |
| $0 | $0.13 | -2.7% | |
| $864.09万 | $7.78 | +6.01% | |
| $2380.88万 | $3.56 | -6.21% | |
| $2078.14万 | $4.1 | +9.14% | |
| $646.25万 | $11.05 | -1.28% | |
| $1357.11万 | $9.17 | -8.94% | |
| $4278.4万 | $13.67 | +4.11% | |
| $1489.74万 | $0.025 | -0.80% | |
| $3146.17万 | $13.22 | -5.7% | |
| $2068.84万 | $3.17 | +4.26% | |
| $1815.11万 | $2.21 | -0.16% | |
| $1233.47万 | $2.83 | -7.64% | |
| $176.3万 | $5.96 | -9.71% | |
| $329.44万 | $13.3 | +9% | |
| $490.79万 | $4.73 | -9.21% | |
| $29.59万 | $2.44 | -7.41% | |
| $4337.59万 | $6.37 | +4.53% | |
| $0 | $0.0042 | +0% | |
| $4190.33万 | $2.38 | -6.68% | |
| $2433.94万 | $12.9 | +8.3% | |
| $946.85万 | $12.9 | -7.88% | |
| $0 | $0.011 | -2% | |
| $3410.23万 | $2.17 | -6.18% |



































































































