新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
DNS DNS币
美元价格:$14.93
24小时%
+3.69%
FSXU FSXU币
美元价格:$5.88
24小时%
+5.99%
TLW TLW币
美元价格:$5.54
24小时%
-8.14%
AUSCM AUSCM币
美元价格:$10.6
24小时%
+6.8%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2990.69万 | $1.14 | -7.35% | |
| $729.38万 | $11.64 | +4.7% | |
| $472.97万 | $6.2 | +5.72% | |
| $3646.26万 | $5.33 | -7.28% | |
| $847.94万 | $15.75 | -8.51% | |
| $4220.57万 | $6.67 | -7.6% | |
| $0 | $6.27 | -1.52% | |
| $645.88亿 | $494.85 | +0% | |
| $1584.38万 | $8.97 | -1.23% | |
| $175.59万 | $10.46 | -7.82% | |
| $4315.04万 | $10.31 | -5.75% | |
| $4470.78万 | $10.33 | +9.94% | |
| $1464.84万 | $2 | +2.42% | |
| $1682.76万 | $12.81 | +2.71% | |
| $40.04亿 | $199.81 | -5.97% | |
| $0 | $0.00049 | -2.21% | |
| $0 | $0.0000043 | +0% | |
| $2767.28万 | $5.8 | -6.76% | |
| $695.08万 | $7.47 | +1.86% | |
| $2339.33万 | $10.16 | +8.44% | |
| $1822.82万 | $14.23 | +7.6% | |
| $2162万 | $8.57 | +4.38% | |
| $1073.08万 | $9.24 | -6.95% | |
| $4116.34万 | $1.2 | -8.8% | |
| $3475.1万 | $5.91 | -8.44% | |
| $3239.65万 | $13.2 | +1.74% | |
| $926万 | $10.97 | -7.66% | |
| $9118.99万 | $0.24 | -0.91% | |
| $2437.37万 | $6.53 | -0.57% | |
| $4086.52万 | $6.23 | -6.53% | |
| $3586.35万 | $1.84 | -7.36% | |
| $15.93万 | $0.020 | -0.10% | |
| $216.88万 | $0.045 | -3.09% | |
| $89.23万 | $0.011 | -1.44% | |
| $2258.97万 | $3.96 | +7.08% | |
| $1.55亿 | $0.16 | -3.79% | |
| $1306.22万 | $10.69 | +5.44% | |
| $3568.6万 | $0.036 | +4.81% | |
| $3170.76万 | $3.68 | +5.93% | |
| $886.81万 | $6.58 | +0.51% | |
| $69.99万 | $0.0020 | -1.32% | |
| $1145.03万 | $2.56 | -5.82% | |
| $0 | $0.0066 | -15.64% | |
| $0 | $0.0000000099 | -7.71% | |
| $4490.54万 | $2.26 | +0.78% | |
| $2483.42万 | $11.81 | -5.28% | |
| $354.94万 | $12.58 | -8.09% | |
| $2138 | $0.00012 | -3.86% | |
| $3333.32万 | $12.55 | -8.85% | |
| $2165.54万 | $13.47 | -1.62% | |
| $0 | $0.00000000060 | +0% | |
| $3348.42万 | $6.99 | -1.89% | |
| $3719.89万 | $13.4 | -2.09% | |
| $2914.57万 | $5.65 | -5.26% | |
| $4211.81万 | $2.98 | -1.04% | |
| $4661.92万 | $1.75 | -2.85% | |
| $556.44万 | $15.89 | -1.66% | |
| $1577.3万 | $1.73 | -9.8% | |
| $0 | $0.017 | -3.99% | |
| $2868.1万 | $5.75 | +4.27% | |
| $2574.07万 | $11.15 | +2.57% | |
| $3435.39万 | $4.27 | +1.02% | |
| $545.22万 | $6.63 | +1.28% | |
| $2768.24万 | $11.73 | +2.59% | |
| $1449.53万 | $12.5 | +0.24% | |
| $4536.22万 | $11.37 | +8.12% | |
| $5.44万 | $0.00054 | -1.82% | |
| $3093.41万 | $2.03 | +8.1% | |
| $0 | $0.00069 | -3.85% | |
| $660.46万 | $13.03 | +4.32% | |
| $3902.88万 | $8.3 | +3.75% | |
| $1785.89万 | $3.38 | -3.17% | |
| $1123.86万 | $4.93 | +7.52% | |
| $574.11万 | $8.15 | +2.78% | |
| $4618.98万 | $13.13 | +0.22% | |
| $140.94万 | $6.72 | -0.51% | |
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $448.62万 | $15.25 | +2.3% | |
| $2811.55万 | $0.0080 | -5.49% | |
| $3049.69万 | $8.34 | +2.23% | |
| $4381.72万 | $4.84 | +9.15% | |
| $1658.62万 | $5.14 | -0.67% | |
| $840.07万 | $7.06 | -6.45% | |
| $997.16万 | $12.54 | +0.48% | |
| $2519.83万 | $6.61 | +5.38% | |
| $151.11万 | $8.55 | -1.65% | |
| $4624.88万 | $4.5 | +9.63% | |
| $3399.74万 | $5.6 | +6.56% | |
| $0 | $0.00074 | +1.8% | |
| $3291.77万 | $1.21 | -4.37% | |
| $3053.49万 | $12.52 | +3.98% | |
| $2541.41万 | $13.39 | +4.84% | |
| $0 | $0.000028 | +0% | |
| $5.92万 | $0.00089 | +0% | |
| $54.66万 | $0.0000011 | -3.45% | |
| $0 | $0.00025 | +0% | |
| $4278.81万 | $12.68 | -4.96% | |
| $3971.65万 | $3.83 | -1.65% | |
| $2794.12万 | $14.04 | -2.07% | |
| $0 | $0.0000036 | -4.49% |



































































































