新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时% -3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时% +8.56%
热搜榜
MNX MNX币
美元价格:$13.54
24小时% +3.48%
RIOT RIOT币
美元价格:$11.06
24小时% -1.22%
MDC MDC币
美元价格:$3.02
24小时% +9.19%
UPR UPR币
美元价格:$4.87
24小时% +1.3%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$481万 $15.23 +2.87%
$4365.81万 $12.68 +4.08%
$0 $0.22 +0.96%
$32.51万 $0.060 +0.89%
$3539.5万 $1.22 -9.07%
$2889.11万 $3.24 -0.66%
$0 $0.15 -7.41%
$652.25万 $10.1 +2.09%
$3779.97万 $13.85 -2.82%
$1614.51万 $10.41 +4.56%
$671.47万 $13.37 -6.82%
$31.38万 $9.11 -4.91%
$2228 $0.0000000074 +0%
$3536.11万 $6.27 -3.63%
$5.82万 $0.00083 +0%
PRL
$0 $0.00044 -0.60%
$4637.03万 $15.63 +7.28%
$4598.17万 $11.59 -0.23%
HBX
$3523.24万 $4.97 +5.78%
$2756.46万 $1.32 -0.31%
$4381.27万 $8.08 +3.75%
$3649.96万 $10.47 +3.53%
$4152.3万 $4.37 +6.81%
$4626.81万 $3.44 +5.82%
ZIL
$6474.02万 $0.0041 +1.47%
$3838.38万 $5.87 -4.42%
$4655.23万 $3.75 -8.82%
UBQ
$3446.92万 $13.85 -0.59%
$3573.4万 $11.92 -7.73%
KIM
$5111 $0.000012 +0%
RD
$2908.96万 $14.44 +1.75%
PLF
$1827.1万 $10.33 -1.78%
$1738.69万 $4.31 -4.32%
XEM
$741.66万 $0.00082 -3.39%
$2590 $0.00000026 +0%
$4173.13万 $14.39 +2.98%
$1578.09万 $8.23 -4.22%
$4499.17万 $14.52 +7.17%
$1601.91万 $2.94 +2.82%
$0 $0.00016 +0.32%
$3043.05万 $1.81 +2.06%
DS$
$1650.38万 $10.12 +3.99%
X99
$3735.66万 $10.2 -1.54%
$2401.73万 $8.18 +3.41%
SUN
$3.55亿 $0.018 +0.62%
AT
$5871万 $0.20 +16.91%
KRD
$4316.12万 $1.14 +8.96%
$354.87万 $5.71 -2.68%
$2450.12万 $15.95 -4.11%
$4694.68万 $8.4 -5.63%
$305.58万 $8.05 +5.28%
$626.85万 $11.51 +2.23%
$4449.42万 $10.75 +9.34%
$0 $0.00000000000 +0%
BRO
$1219.4万 $2.01 -9.51%
$3699.09万 $13.42 -0.95%
$382.06万 $9.4 +3.87%
$236.07万 $15.65 +3.3%
CHZ
$4.24亿 $0.041 -0.41%
$3305.03万 $14.08 -3.3%
JFI
$0 $6.1 -16.28%
$7761.84万 $0.13 -2.31%
SGE
$941.12万 $4.31 -4.87%
$4883 $0.000043 +0.92%
$3.04万 $0.017 +2.24%
$0 $0.000081 -0.49%
$966.11万 $6.3 -8.29%
$4683.6万 $4.83 -2.87%
$1101.4万 $2.49 -9.19%
$497.8万 $0.100 +0%
ODA
$8160 $0.00000000020 +0%
$166.46亿 $0.11 -0.28%
$0 $0.000021 +1.55%
LUD
$3705.29万 $14.52 -3.95%
$1422.59万 $0.033 -2.19%
IMC
$4088.47万 $13.31 -0.48%
$0 $0.0011 +0%
MB
$1269.31万 $12.17 -9.85%
$0 $0.00000068 -5.77%
$6912.75万 $0.028 -3.43%
$3210.35万 $7.96 +8.19%
$0 $1.18 +0%
$2015.61万 $11.22 -9.41%
ITC
$4453.52万 $12.87 -9.99%
MYP
$1120.18万 $15.93 +4.87%
$0 $0.00000000000 +0%
$2.81亿 $0.18 +0%
$670.66万 $3.15 -2.46%
FSW
$1213.7万 $10.25 +3.87%
JOE
$1125万 $0.011 -2.26%
$1712.16万 $7.97 +2.13%
ESK
$407.73万 $1.77 -6.38%
$301.13万 $12.63 +7.45%
$0 $0.0033 -0.30%
$0 $0.34 -13.2%
$4542.05万 $5.86 +7.33%
DGN
$823.91万 $2.96 -7.21%
RFX
$136.02万 $11.81 -9.96%
ZCL
$3069.92万 $7.88 -4.67%
$168.26万 $10.77 -8.14%