新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时% -8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时% +3.73%
热搜榜
ESPRO ESPRO币
美元价格:$7.88
24小时% +4.37%
CBIX-P CBIX-P币
美元价格:$4.84
24小时% +0.98%
AURA Aura Network
美元价格:$0.0010
24小时% -8.24%
GGC GGC币
美元价格:$5.22
24小时% +4.96%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$481万 $15.23 +2.87%
$4365.81万 $12.68 +4.08%
$0 $0.19 +0%
$18.33万 $0.034 +11.49%
$3539.5万 $1.22 -9.07%
$2889.11万 $3.24 -0.66%
$0 $0.15 -7.41%
$652.25万 $10.1 +2.09%
$3779.97万 $13.85 -2.82%
$1614.51万 $10.41 +4.56%
$671.47万 $13.37 -6.82%
$0 $0.0000000013 +0.030%
$2228 $0.0000000074 +0%
$3536.11万 $6.27 -3.63%
$5.82万 $0.00083 +0%
PRL
$0 $0.00044 +0.35%
$3706.77万 $2.73 -1.05%
$0 $0.0053 +0%
HBX
$3523.24万 $4.97 +5.78%
$4292.28万 $5.13 +9.48%
$4381.27万 $8.08 +3.75%
$3649.96万 $10.47 +3.53%
$4152.3万 $4.37 +6.81%
$4626.81万 $3.44 +5.82%
ZIL
$4914.23万 $0.0031 -2.92%
$3838.38万 $5.87 -4.42%
$4655.23万 $3.75 -8.82%
UBQ
$3446.92万 $13.85 -0.59%
$3573.4万 $11.92 -7.73%
KIM
$5111 $0.000012 +0%
RD
$2908.96万 $14.44 +1.75%
PLF
$1827.1万 $10.33 -1.78%
$1738.69万 $4.31 -4.32%
XEM
$741.66万 $0.00082 +0%
$2590 $0.00000026 +0%
$4173.13万 $14.39 +2.98%
$1578.09万 $8.23 -4.22%
$4499.17万 $14.52 +7.17%
$1601.91万 $2.94 +2.82%
$0 $0.00015 +0%
$3043.05万 $1.81 +2.06%
DS$
$1650.38万 $10.12 +3.99%
X99
$3735.66万 $10.2 -1.54%
$2401.73万 $8.18 +3.41%
SUN
$3.28亿 $0.017 -0.99%
AT
$4464万 $0.15 -4.12%
KRD
$4316.12万 $1.14 +8.96%
$354.87万 $5.71 -2.68%
$2450.12万 $15.95 -4.11%
$4694.68万 $8.4 -5.63%
$305.58万 $8.05 +5.28%
$626.85万 $11.51 +2.23%
$4449.42万 $10.75 +9.34%
$0 $0.00000000000 +0%
BRO
$1219.4万 $2.01 -9.51%
$3699.09万 $13.42 -0.95%
$382.06万 $9.4 +3.87%
$236.07万 $15.65 +3.3%
CHZ
$2.18亿 $0.021 -10.15%
$3305.03万 $14.08 -3.3%
JFI
$0 $8.77 -5.79%
$6272万 $0.10 -2.39%
SGE
$941.12万 $4.31 -4.87%
$4388 $0.000039 +1.05%
$3.42万 $0.019 -4.04%
$0 $0.000082 +0.86%
$966.11万 $6.3 -8.29%
$4683.6万 $4.83 -2.87%
$1101.4万 $2.49 -9.19%
$499.9万 $0.100 +0%
ODA
$8160 $0.00000000020 +0%
$140亿 $0.082 -3.21%
$0 $0.000021 +1.55%
LUD
$1596.82万 $11.67 -4.28%
$1545.7万 $0.036 -8.86%
IMC
$4088.47万 $13.31 -0.48%
$0 $0.0011 +0%
MB
$1269.31万 $12.17 -9.85%
$0 $0.00000084 +0%
$4148.5万 $0.017 -3.28%
$3210.35万 $7.96 +8.19%
$0 $0.87 +0%
$2015.61万 $11.22 -9.41%
ITC
$4453.52万 $12.87 -9.99%
MYP
$1120.18万 $15.93 +4.87%
$0 $0.00000000000 +0%
$2.81亿 $0.18 +0%
$670.66万 $3.15 -2.46%
FSW
$1213.7万 $10.25 +3.87%
JOE
$543.2万 $0.0054 -9.8%
$1712.16万 $7.97 +2.13%
ESK
$407.73万 $1.77 -6.38%
$301.13万 $12.63 +7.45%
$0 $0.0033 +0%
$0 $0.012 +0%
$4542.05万 $5.86 +7.33%
DGN
$823.91万 $2.96 -7.21%
RFX
$136.02万 $11.81 -9.96%
ZCL
$3069.92万 $7.88 -4.67%
$168.26万 $10.77 -8.14%