新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
LADYS Milady Coin
美元价格:$0.00000000000
24小时%
+12.22%
NFY Non-Fungible Yearn
美元价格:$0.58
24小时%
-14.94%
KUBIC KUBIC币
美元价格:$3.77
24小时%
+3.06%
EVERSAFU EVERSAFU币
美元价格:$9.17
24小时%
-7.1%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4458.71万 | $2.29 | -0.86% | |
| $71.57万 | $0.00092 | -4.06% | |
| $2353.73万 | $7.29 | -3.35% | |
| $1729.64万 | $5.22 | -0.99% | |
| $1799.88万 | $15.47 | -1.56% | |
| $672.65万 | $8.34 | -3.52% | |
| $3503.03万 | $9.13 | -0.73% | |
| $0 | $0.00025 | +1.92% | |
| $5.65万 | $0.00014 | +0% | |
| $2015.42万 | $4.44 | +1.05% | |
| $0 | $0.000030 | +4.55% | |
| $3091.11万 | $8.23 | -6.63% | |
| $2033.77万 | $8.04 | -3.81% | |
| $1180.21万 | $7.63 | +9.94% | |
| $3124.51万 | $7.16 | -6.4% | |
| $328.33万 | $0.0036 | +0% | |
| $4739.09万 | $13.91 | +9.15% | |
| $593.42万 | $0.041 | +0.77% | |
| $4448.42万 | $1.16 | +8.51% | |
| $2780.05万 | $2.29 | +2.34% | |
| $3427.73万 | $15.15 | -3.28% | |
| $30.43万 | $0.00000000060 | -0.070% | |
| $2360.91万 | $10.97 | -5.41% | |
| $999.42万 | $7.48 | +1.59% | |
| $0 | $0.00046 | +3.69% | |
| $2744.46万 | $1.22 | -0.23% | |
| $9182.9万 | $0.88 | +0.14% | |
| $3091.78万 | $9.92 | -0.42% | |
| $1360.41万 | $8.78 | -5.89% | |
| $2025.64万 | $14.25 | -8.9% | |
| $1.06亿 | $0.18 | +3.11% | |
| $2411.62万 | $7.25 | -3.94% | |
| $0 | $0.0000012 | +5.98% | |
| $49.63万 | $1.17 | -2.17% | |
| $3942.01万 | $12.03 | +4.4% | |
| $1771.03万 | $5.78 | -9.13% | |
| $0 | $0.015 | +0.68% | |
| $3699.33万 | $15.2 | -1.15% | |
| $0 | $0.000000056 | +0% | |
| $518.35万 | $1.92 | +9.72% | |
| $1518.25万 | $6.29 | -7.11% | |
| $1778.48万 | $1.31 | +8.39% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $3171.13万 | $10.1 | -3.65% | |
| $1371.87万 | $10.87 | +1.69% | |
| $4735.07万 | $7.51 | +6.6% | |
| $4500.26万 | $5.58 | -6.75% | |
| $488.8万 | $1.27 | +4.26% | |
| $1172.07万 | $8.2 | -5.5% | |
| $3460.66万 | $10.25 | +3.68% | |
| $29.5万 | $0.00030 | +8.46% | |
| $60.76万 | $0.0011 | -7.55% | |
| $2890.35万 | $6.43 | -1.06% | |
| $0 | $0.0000000039 | -0.030% | |
| $3679.04万 | $8.81 | +3.78% | |
| $1529.06万 | $1.37 | +2.52% | |
| $7.98万 | $0.0012 | -0.74% | |
| $3202.39万 | $12.81 | -9.93% | |
| $15.11万 | $0.00015 | +0% | |
| $1453.89万 | $2.18 | -1.14% | |
| $3934.02万 | $7.6 | -3.09% | |
| $606.83万 | $8.93 | +4.06% | |
| $3894.39万 | $8.6 | +8.45% | |
| $1034.74万 | $8.34 | +7.92% | |
| $1925.54万 | $2.98 | +0.90% | |
| $2647.17万 | $4.08 | +6.86% | |
| $2359.84万 | $9.18 | -7.16% | |
| $739.91万 | $5.53 | -8.83% | |
| $2499.76万 | $3.63 | -6.21% | |
| $843.35万 | $8.05 | -5.2% | |
| $772.94万 | $9.56 | +0.78% | |
| $4.65万 | $0.0057 | -0.070% | |
| $1573.41万 | $5.03 | -5.55% | |
| $4215.33万 | $9.85 | -2.05% | |
| $3880.36万 | $15.79 | +8.21% | |
| $3380.74万 | $6.92 | -9.53% | |
| $260.71万 | $15.38 | -5.96% | |
| $2985.06万 | $3.9 | +9.82% | |
| $0 | $0.00086 | +0% | |
| $1258.81万 | $3.66 | -2.67% | |
| $13.09万 | $0.0052 | +0% | |
| $9.61亿 | $0.097 | +2.7% | |
| $6.51万 | $0.0026 | -2.47% | |
| $4314.94万 | $15.32 | -1.03% | |
| $1251.08万 | $10.72 | +3.92% | |
| $4692.79万 | $13.65 | +0.92% | |
| $1496.88万 | $9.18 | -0.37% | |
| $39.97万 | $0.00056 | +20.43% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $2198.43万 | $8.41 | +6.29% | |
| $78.7万 | $0.0039 | +3.77% | |
| $4071.26万 | $1.2 | +3.67% | |
| $4616.98万 | $8.6 | +5.18% | |
| $2408万 | $10.77 | -1.83% | |
| $721.21万 | $10.36 | +1.76% | |
| $71.61万 | $0.00088 | +1.38% | |
| $0 | $0.0027 | -6.09% | |
| $3234.75万 | $6.85 | -5.04% | |
| $3006.86万 | $11 | -4.2% | |
| $2712.39万 | $12.36 | +0.59% |



































































































