新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
CIA CIA币
美元价格:$14.59
24小时%
+3.79%
VC VinuChain
美元价格:$0.00054
24小时%
-2.47%
MOONED MoonEdge
美元价格:$0.0013
24小时%
+0.15%
LAMEA LAMEA币
美元价格:$1.63
24小时%
-9.9%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1199.74万 | $4.42 | +2.69% | |
| $3145.61万 | $1.97 | -9.44% | |
| $1848.03万 | $11.91 | +6.68% | |
| $191.15万 | $7.69 | -3.04% | |
| $4482.14万 | $15.59 | -8.29% | |
| $70.9亿 | $384.37 | +0.60% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.10% | |
| $2467.25万 | $15.87 | -0.48% | |
| $1.74万 | $0.00000000040 | +1.76% | |
| $4.16万 | $0.078 | +0% | |
| $4314.91万 | $2.51 | -8.23% | |
| $4075.69万 | $10.64 | -4.16% | |
| $20.33亿 | $3.21 | +0.10% | |
| $2948.55万 | $4.62 | -6.98% | |
| $1807.45万 | $9.2 | -5.42% | |
| $2964.79万 | $3.42 | +3.6% | |
| $551.54万 | $10.71 | -6.38% | |
| $1.92万 | $0.0032 | +2.2% | |
| $10.85万 | $0.000054 | -0.57% | |
| $679.84万 | $4.41 | -2.97% | |
| $145.18万 | $0.0073 | +0.69% | |
| $4608.48万 | $14.23 | +1.78% | |
| $0 | $8.16 | -2.51% | |
| $869.8万 | $3.42 | -9.23% | |
| $4229.65万 | $14.55 | -6.78% | |
| $4681.04万 | $14.37 | +2.32% | |
| $1046.48万 | $11.06 | +4.58% | |
| $3068万 | $2.01 | -2.67% | |
| $433.98万 | $0.025 | +1.49% | |
| $0 | $0.00000000000 | +19.4% | |
| $0 | $0.000036 | -5.87% | |
| $461.94万 | $2.2 | +6.11% | |
| $213.47万 | $0.00000000000 | -2.73% | |
| $437.13万 | $6.62 | +5.8% | |
| $0 | $57.51 | -4.78% | |
| $2926.36万 | $9.11 | -9.7% | |
| $2808.36万 | $7.86 | -6.62% | |
| $3085.35万 | $7.15 | +0.49% | |
| $5532.31万 | $0.0036 | +4.13% | |
| $0 | $0.000000016 | +1.3% | |
| $0 | $0.000013 | -40.91% | |
| $4181.74万 | $9.38 | -1.49% | |
| $4.01万 | $0.00095 | -1.23% | |
| $2238.6万 | $5.37 | -1.09% | |
| $1083.09万 | $2.87 | -9.36% | |
| $3972.94万 | $5.62 | -8.14% | |
| $3.56万 | $0.00000000000 | -29.42% | |
| $67.57万 | $0.00026 | +1.07% | |
| $254.48万 | $5.73 | -1.3% | |
| $2566.31万 | $6.37 | +3.92% | |
| $4326.66万 | $14.73 | -7.81% | |
| $3313.7万 | $7.25 | +1.31% | |
| $1072.65万 | $13.25 | -7.32% | |
| $2119.89万 | $15.57 | +2.1% | |
| $4669.86万 | $5.26 | +3.21% | |
| $4295.25万 | $13.17 | -1.14% | |
| $756.9万 | $5.1 | -2.06% | |
| $4713.67万 | $10.26 | +8.35% | |
| $2703.55万 | $10.76 | -3.22% | |
| $0 | $0.0011 | -2.32% | |
| $11.89万 | $0.0036 | +0.40% | |
| $1160.67万 | $9.51 | -8.77% | |
| $2930.25万 | $8.52 | +7.21% | |
| $2.78亿 | $0.0056 | -0.95% | |
| $2824.29万 | $8.05 | +2.47% | |
| $1495.95万 | $6.94 | -9.03% | |
| $531.32万 | $6.77 | -0.87% | |
| $4300.63万 | $3.7 | -8.07% | |
| $1803.8万 | $0.018 | +8.14% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.22% | |
| $3364.33万 | $2.74 | -5.59% | |
| $166.31亿 | $0.11 | +0.18% | |
| $1949.07万 | $11.25 | -1.42% | |
| $1135.53万 | $14.71 | -1.77% | |
| $161.61万 | $0.00016 | +1.69% | |
| $3676.36万 | $5 | +5.64% | |
| $2396.8万 | $3.28 | -9.78% | |
| $2617.25万 | $12.24 | -4.94% | |
| $213.25万 | $6.59 | -3.09% | |
| $2163.09万 | $9.89 | -8.3% | |
| $1883.33万 | $11.06 | +9.73% | |
| $954.46万 | $13.39 | -6.68% | |
| $3.95亿 | $0.37 | -0.050% | |
| $0 | $0.0023 | +0.090% | |
| $2387.88万 | $3.67 | +9.01% | |
| $0 | $0.0000071 | +0% | |
| $3802.75万 | $7.08 | +5.76% | |
| $2.22万 | $0.0015 | +2.07% | |
| $713.5万 | $2.79 | -9.29% | |
| $1148.55万 | $3.33 | -6.47% | |
| $1907.06万 | $15.36 | +2.77% | |
| $180.93万 | $9.49 | +9.12% | |
| $3670.01万 | $15.57 | +7% | |
| $2067 | $0.00012 | +30.53% | |
| $385.69万 | $7.5 | -2.08% | |
| $4.83万 | $0.0092 | +101% | |
| $3264.57万 | $15.75 | +8.16% | |
| $3367.84万 | $1.34 | -3.92% | |
| $4545.59万 | $10.61 | +8.37% |



































































































