新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时% -3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时% +8.56%
热搜榜
TOMOHEDGE TOMOHEDGE币
美元价格:$5.81
24小时% +8.84%
HPPOT HPPOT币
美元价格:$11.89
24小时% -3.26%
深脑链 Dhabi Coin
美元价格:$0.00000048
24小时% +174.26%
MILO 米洛
美元价格:$0.0000000019
24小时% -0.90%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4418.62万 $6.49 +7.1%
$1875.09万 $8.09 +0.23%
$842.53万 $13.29 -6.43%
SNC
$3380.89万 $8.14 -5.32%
$3210.91万 $12.88 +8.7%
$2136.15万 $6.45 -2.07%
$314.17万 $6.91 -5.83%
$0 $0.000030 +0%
$43.2万 $13.26 -0.51%
$169.27万 $11.74 -4.33%
MGA
$2408.76万 $12.4 -5.05%
$4688.84万 $5.25 -5.78%
$3130.11万 $11.46 +6.1%
$4186.92万 $4.8 -0.17%
$4752.01万 $10.49 +0.15%
MFF
$3943.05万 $5.45 +3.91%
DRT
$3894.85万 $6.18 -6.66%
$3545.05万 $5.86 -1.4%
$1804.93万 $13.34 +0.53%
EMT
$331.5万 $0.00066 +0%
$5022万 $0.17 +0.97%
$3996.41万 $4.75 +9.59%
$2591 $0.23 -0.94%
$0 $0.00000000020 +0.050%
$1352.45万 $3.76 +3.29%
$3329.09万 $12.33 +9.76%
HPX
$1869.41万 $11.73 -6.26%
AMO
$388.55万 $0.00043 +0.63%
VLS
$3469.55万 $9.58 +4.15%
$597.12万 $5.08 +2.75%
$2139.9万 $1.72 +2.24%
$3388.13万 $9.31 -9.39%
$998.93万 $8.15 +1.64%
$2209.13万 $2.98 -7.45%
$3912.64万 $15.78 -9.14%
$2830.24万 $10.48 -3.11%
$4051万 $15.47 -7.61%
CMC
$3661.15万 $10.67 -9.98%
AIR
$0 $0.0015 -3.39%
$0 $0.00000000000 -0.24%
XGM
$4150.34万 $1.79 -7.64%
TUN
$3664.17万 $5.46 -0.86%
$2719.42万 $7.74 -8.87%
$938.84万 $6.71 -7.56%
AAB
$4.8万 $0.0064 +0%
$2867.12万 $10.58 -1.46%
$3347.28万 $13.88 -9.7%
$1627.34万 $0.00017 -0.030%
$3497.53万 $1.2 +9.48%
$2.77万 $3.18 +0%
$844.99万 $15.71 +1.7%
$142.84万 $0.013 +1.71%
DNT
$466.74万 $0.0078 +0.65%
DVK
$4409.28万 $10.22 +2.5%
$2480.09万 $3.13 +8.33%
$3679.77万 $15.64 -5.96%
$1318.52万 $2.82 -4.85%
$3.5万 $0.00041 -2.16%
$4604.52万 $5 -4.88%
SYS
$581.3万 $0.0091 +6.25%
$2254.54万 $11.77 +0.43%
$232.82万 $0.020 +1.87%
$4054.62万 $5.06 -7.83%
$1206.35万 $10.63 +9.81%
$146.84万 $15.96 -4.75%
FF
$1.47亿 $0.063 -0.060%
$1172.85万 $1.18 +8.41%
$5.04万 $3.97 +7.04%
$2187.89万 $2.49 -2.89%
MKD
$162.36万 $6.42 +0.36%
$4653.24万 $5.3 -1.34%
TOM
$817.54万 $3.62 -8.55%
KUY
$175.5万 $9.88 +8.54%
NDX
$133.68万 $2.56 -7.63%
$3279.39万 $10.66 -5.61%
$3967.2万 $7.3 +7.97%
XAG
$4659.26万 $1.53 +2.56%
$1431.33万 $9.82 +9.14%
$2888.94万 $3.47 +3.65%
$749.52万 $10.34 +4.4%
MT
$4.47万 $0.000051 +0%
$0 $0.022 +53.34%
INP
$1366.33万 $2.15 -5.32%
$1796.18万 $14.68 +3.18%
$4090.95万 $3.09 -1.31%
$1775.91万 $14.77 +4.01%
$0 $0.060 +0.12%
$2648.1万 $4.7 -4.87%
$3926.25万 $15.07 -7.24%
$2892.06万 $7.65 -8.54%
$0 $0.0022 -0.28%
$3099.46万 $13.54 +0.81%
$29.36万 $2.09 -7.42%
LF
$40.1万 $0.000040 +2.48%
SIM
$4720.3万 $9.5 +6.94%
$181.9万 $7.67 +4.03%
$0 $0.0026 -0.54%
UM
$2004.86万 $13.26 -4.41%
$3076.27万 $15.05 -1.87%
$677.94万 $14.35 +3.51%