新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
DELO DELO币
美元价格:$14.3
24小时%
-6.6%
LUXE LUXE币
美元价格:$15.92
24小时%
-5.56%
TRIB TRIB币
美元价格:$6.13
24小时%
-6.22%
WINK WINK币
美元价格:$11.99
24小时%
-3.19%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $133.62万 | $0.013 | +24.96% | |
| $27.07万 | $14.89 | +3.14% | |
| $3178.54万 | $6.16 | +4.75% | |
| $0 | $0.00014 | -2.14% | |
| $3551.53万 | $12.38 | -5.4% | |
| $2389.66万 | $8.08 | -9.06% | |
| $1591.76万 | $3.86 | +1.19% | |
| $2115.01万 | $9.44 | +1.51% | |
| $0 | $0.00082 | -1.92% | |
| $4220.67万 | $3.3 | -2.06% | |
| $2111.09万 | $3.16 | +9.86% | |
| $4062.22万 | $3.91 | +7.98% | |
| $0 | $0.00019 | +2.69% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $0 | $0.00034 | +1.49% | |
| $2509.05万 | $12.81 | -8.92% | |
| $288.41万 | $7.36 | +1.3% | |
| $2302.82万 | $1.1 | -6.3% | |
| $921.93万 | $2.81 | -7.27% | |
| $3288.76万 | $0.33 | -19.24% | |
| $1409.14万 | $1.57 | -5.82% | |
| $2184.98万 | $8.06 | +0.76% | |
| $2.44万 | $0.081 | +5.47% | |
| $0 | $0.00015 | -38.02% | |
| $3116.6万 | $6.24 | +6.25% | |
| $2607.73万 | $5.75 | +8.86% | |
| $11.35亿 | $8.43 | -2.53% | |
| $1654.45万 | $14.67 | -2.74% | |
| $4735.85万 | $8.07 | -8.25% | |
| $4287.49万 | $1.56 | -0.45% | |
| $3856.54万 | $13.77 | +8.61% | |
| $0 | $0.75 | -1.1% | |
| $12.74万 | $0.0091 | -3.11% | |
| $0 | $0.0000053 | +0% | |
| $644.27万 | $12.02 | -7.34% | |
| $2118.06万 | $6 | -7.5% | |
| $4401.69万 | $9.05 | +2.03% | |
| $1613.19万 | $0.015 | -2.75% | |
| $1402.19万 | $10.62 | +9.24% | |
| $3507.88万 | $4.79 | +9.75% | |
| $634.14万 | $3.65 | -9.28% | |
| $1.32万 | $0.00049 | -2.18% | |
| $1329.29万 | $2.02 | -9.8% | |
| $1510.1万 | $7.92 | -3.98% | |
| $3712.35万 | $9.36 | -9.13% | |
| $1146.2万 | $12.62 | +1% | |
| $4616.73万 | $5.59 | -9.32% | |
| $1.24亿 | $0.080 | +3.14% | |
| $3584.64万 | $13.67 | -7.85% | |
| $3908.32万 | $8.88 | -0.79% | |
| $13.05万 | $2.92 | +9.2% | |
| $1861.48万 | $2.18 | -6.16% | |
| $4675.17万 | $13.11 | -3.53% | |
| $4351.91万 | $13.73 | +2.4% | |
| $2272.74万 | $1.77 | +0.030% | |
| $693.03万 | $15.82 | +8.54% | |
| $2774.44万 | $8.85 | -8.99% | |
| $97.88万 | $2.56 | -4.07% | |
| $1618.03万 | $12.4 | -4.74% | |
| $4518.5万 | $2.74 | -8.22% | |
| $1628.85万 | $2.15 | -8.11% | |
| $3897.55万 | $13.74 | +7.34% | |
| $2377.64万 | $3.11 | +7.46% | |
| $1624.95万 | $4.83 | -0.92% | |
| $12.87万 | $0.0015 | -1.5% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $0 | $0.000000064 | +12.12% | |
| $2160.73万 | $15.84 | -3.62% | |
| $29亿 | $31598.98 | -8.25% | |
| $689.77万 | $5.77 | +0.17% | |
| $4581.43万 | $11.29 | -9.2% | |
| $1602.37万 | $11.27 | -7.41% | |
| $88.87万 | $13.37 | -1.24% | |
| $663.09亿 | $508.04 | -1.2% | |
| $1673.24万 | $2.65 | +2.08% | |
| $4039.27万 | $0.042 | +1.47% | |
| $4737.19万 | $4.56 | +0.18% | |
| $2742.62万 | $11.51 | -9.04% | |
| $4511.89万 | $4.07 | +4.98% | |
| $0 | $0.000000015 | -2.97% | |
| $0 | $0.018 | +13.43% | |
| $1900.63万 | $4.09 | -4.86% | |
| $6546.31万 | $0.0015 | -1.97% | |
| $2807.99万 | $15.47 | -9.37% | |
| $4014.11万 | $1.49 | -6.57% | |
| $0 | $0.00095 | -0.14% | |
| $3135.34万 | $1.79 | -9.12% | |
| $4110.04万 | $4.43 | +1.94% | |
| $663.09亿 | $508.04 | -1.2% | |
| $742.77万 | $4.8 | -3.71% | |
| $2084.44万 | $8.02 | +4.6% | |
| $1320.19万 | $6.31 | +7.78% | |
| $2276.07万 | $4.12 | -0.070% | |
| $738.59万 | $7.4 | +6.11% | |
| $1732.42万 | $15.75 | +9.02% | |
| $3245.36万 | $5.17 | -1.98% | |
| $354.38万 | $5.17 | +9.31% | |
| $2623.9万 | $14.52 | +2.02% | |
| $3497.12万 | $10.74 | +2.21% | |
| $3135.4万 | $13.6 | +8.46% |



































































































