新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
INNBC INNBC币
美元价格:$4.17
24小时%
+8.15%
KUDO KUDO币
美元价格:$9.03
24小时%
-8.29%
DLANA DLANA币
美元价格:$5.47
24小时%
-2.16%
OCW OCW币
美元价格:$10.9
24小时%
-6.39%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3710.36万 | $14.06 | -2.24% | |
| $1123.02万 | $0.016 | +1% | |
| $3356万 | $0.0034 | +0.66% | |
| $592.11万 | $12.1 | +7.02% | |
| $3956 | $0.00015 | -1.37% | |
| $2970.57万 | $12.52 | +0.15% | |
| $4746.08万 | $6.34 | +6.43% | |
| $4707.32万 | $14.61 | +3.72% | |
| $1569.71万 | $9.66 | +1.77% | |
| $649.6万 | $0.016 | -4.25% | |
| $4429.74万 | $4.2 | +4.15% | |
| $2953.22万 | $7.06 | -9.36% | |
| $2862.35万 | $13.87 | -5.28% | |
| $4759.09万 | $5.71 | -3.53% | |
| $1681.59万 | $4.04 | +4.62% | |
| $42.54万 | $0.69 | +0% | |
| $4123.04万 | $1 | +0.070% | |
| $4467.73万 | $2.34 | +6.49% | |
| $3143.19万 | $0.0054 | -4.54% | |
| $555.56万 | $0.33 | -0.52% | |
| $10.99万 | $0.000037 | -0.16% | |
| $0 | $0.0019 | -9.95% | |
| $4235.17万 | $12.45 | +9.08% | |
| $4695.51万 | $10.33 | +3.46% | |
| $99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| $0 | $0.0000014 | -4.26% | |
| $3825.08万 | $10.26 | -3.18% | |
| $0 | $0.00011 | +0% | |
| $4326.21万 | $11.42 | -1.61% | |
| $1897.53万 | $1.59 | -4.1% | |
| $2773.65万 | $9.79 | +8.83% | |
| $0 | $0.14 | +4.63% | |
| $4.51万 | $0.00080 | -1.75% | |
| $0 | $0.0000048 | -2.03% | |
| $4037.78万 | $4.77 | -2.01% | |
| $2811.96亿 | $2329.88 | -2.84% | |
| $396.76万 | $14.6 | -9.44% | |
| $760.89万 | $15.91 | -3.47% | |
| $2220.62万 | $9.54 | +9.47% | |
| $0 | $0.000000029 | -0.62% | |
| $1118.75万 | $14.85 | -7.42% | |
| $49.92万 | $0.0017 | +2.1% | |
| $1957.01万 | $11.93 | +8.97% | |
| $1181 | $0.00000056 | -17.32% | |
| $1344.38万 | $7.39 | +2.25% | |
| $516.26万 | $8.04 | -9.45% | |
| $2162.69万 | $12.12 | +4.71% | |
| $3303.56万 | $7.78 | +6.21% | |
| $4.47万 | $0.046 | -0.54% | |
| $2108.9万 | $8.88 | -1.55% | |
| $1542.17万 | $10.79 | +5.49% | |
| $1117.07万 | $7.44 | -1.57% | |
| $3675.65万 | $13.42 | +9.52% | |
| $960.29万 | $0.55 | -79.62% | |
| $3607.06万 | $12.73 | -2.3% | |
| $3625.29万 | $11.09 | -8.17% | |
| $4394.43万 | $9.26 | -2.92% | |
| $1987.38万 | $0.055 | -2.52% | |
| $1948.35万 | $5.73 | +0.070% | |
| $4484.82万 | $6.78 | +4.72% | |
| $2348.16万 | $4.42 | +7.67% | |
| $0 | $0.00030 | +0.080% | |
| $1684.48万 | $11.2 | -0.090% | |
| $3971.77万 | $4.4 | +7.55% | |
| $215.47万 | $4.27 | -8.17% | |
| $1033.23万 | $9.19 | -4.62% | |
| $4749.27万 | $3.51 | +2.01% | |
| $3287.37万 | $15.04 | +9.57% | |
| $2296.52万 | $3.59 | -7.2% | |
| $0 | $0.0011 | -1.57% | |
| $3516.89万 | $0.29 | -2.93% | |
| $2929.12万 | $9.5 | +6% | |
| $3734.88万 | $8.4 | +4% | |
| $1784.67万 | $7.28 | +5.83% | |
| $463.53万 | $11.32 | -8.95% | |
| $137.78万 | $8.27 | -8.54% | |
| $6015 | $0.0016 | +0.75% | |
| $9.36亿 | $1.8 | -3.36% | |
| $1200.28万 | $6.87 | -2.89% | |
| $5877 | $0.0000090 | +0% | |
| $1875.04万 | $4.36 | +8.56% | |
| $698.78万 | $7.26 | +3.7% | |
| $2576.38万 | $8.79 | +8.08% | |
| $3606.71万 | $1.06 | +4.59% | |
| $2775.41万 | $1.45 | -0.19% | |
| $2401.47万 | $13.38 | -9.54% | |
| $1016.67万 | $13.41 | +5.97% | |
| $3985.45万 | $5.61 | -3.52% | |
| $2061.8万 | $8.38 | +7.09% | |
| $3868.25万 | $5.59 | -8.83% | |
| $765.66万 | $13.15 | -7.89% | |
| $0 | $0.0012 | -0.50% | |
| $3086.67万 | $12.28 | -1.93% | |
| $3084.52万 | $5.69 | -9.29% | |
| $0 | $4.69 | -0.31% | |
| $1288.5万 | $14.34 | -1.62% | |
| $1366.21万 | $5.97 | +3.26% | |
| $0 | $0.00024 | -2.7% | |
| $0 | $0.019 | -0.96% | |
| $3478.57万 | $8.68 | -9.07% |



































































































