新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
MOAR Moar Finance
美元价格:$0.0089
24小时%
+0%
NHT NHT币
美元价格:$14.15
24小时%
+3.98%
IGG IGG币
美元价格:$10.73
24小时%
+4.1%
MOVON MOVON币
美元价格:$1.91
24小时%
+6%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2882.42万 | $1.54 | -8.05% | |
| $7060.67万 | $0.0058 | +3% | |
| $3829.34万 | $2.71 | -7.27% | |
| $2889.42万 | $6.81 | +2.79% | |
| $4264.94万 | $1.2 | +2.29% | |
| $2.93亿 | $0.33 | +6.02% | |
| $1218.76万 | $7.88 | +4.37% | |
| $2369.8万 | $15.83 | -1.55% | |
| $9.3万 | $0.0076 | +3.07% | |
| $2424.87万 | $10.9 | -6.39% | |
| $445.03万 | $0.026 | +0.85% | |
| $3522.3万 | $1.27 | +9.03% | |
| $2503.94万 | $10.77 | -0.30% | |
| $0 | $2.9 | +1.82% | |
| $3685.96万 | $3.88 | -0.070% | |
| $1878.86万 | $10.81 | +1.6% | |
| $2366.9万 | $3.02 | +5.06% | |
| $4.28万 | $0.0014 | +0% | |
| $3.49万 | $0.000035 | +0% | |
| $4494.85万 | $8.69 | -7.69% | |
| $532.6万 | $0.0013 | +6.4% | |
| $476.64万 | $10.57 | +0.74% | |
| $4315.82万 | $8.99 | -0.11% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4087.57万 | $4.72 | +4.09% | |
| $3321.75万 | $9.2 | -4.08% | |
| $884.9万 | $3.1 | -8.67% | |
| $2981.4万 | $3.36 | -2.8% | |
| $2560.72万 | $14.69 | +5.76% | |
| $1794.22万 | $8.76 | -7.18% | |
| $657.95万 | $1.22 | +7.77% | |
| $0 | $0.00000000000 | -27.25% | |
| $432.49万 | $0.00044 | +0.23% | |
| $4579.19万 | $7.24 | -5.82% | |
| $1630.68万 | $9.43 | +2.49% | |
| $0 | $0.00050 | -0.20% | |
| $1705.79万 | $0.013 | +7.41% | |
| $3.81万 | $0.095 | +0.11% | |
| $864.34万 | $14.61 | -3.35% | |
| $0 | $42.76 | +4.25% | |
| $8073 | $0.00011 | +3.16% | |
| $3049.27万 | $5.38 | +5.89% | |
| $1849.56万 | $0.016 | +3.36% | |
| $1.02万 | $0.000023 | +0% | |
| $1443.69万 | $10.68 | -2.96% | |
| $4218.14万 | $15.94 | -6.07% | |
| $2978.59万 | $13.25 | +7.36% | |
| $3643.21万 | $5.76 | +0.56% | |
| $4374.65万 | $13.52 | -0.21% | |
| $2200.4万 | $5.19 | -3.37% | |
| $602.74万 | $7.5 | +7.92% | |
| $2302.31万 | $5.7 | -9.23% | |
| $463.95万 | $0.00049 | +4.47% | |
| $4379.15万 | $13.19 | +5.46% | |
| $159.85万 | $2.58 | +5.72% | |
| $0 | $0.000040 | +2.22% | |
| $2792.04万 | $13.92 | +8.34% | |
| $0 | $0.00000000000 | -26.7% | |
| $4310.75万 | $13.41 | -9.83% | |
| $3268.44万 | $12.68 | +2.55% | |
| $3339.11万 | $15.74 | +5.88% | |
| $851.89万 | $7.38 | +3.07% | |
| $4064.41万 | $14.01 | -5.16% | |
| $1157.48万 | $0.60 | +3.87% | |
| $441 | $0.000021 | +0% | |
| $3088.29万 | $10.34 | +1.74% | |
| $106.5万 | $0.0071 | +1.43% | |
| $577.46万 | $4.87 | +1.3% | |
| $1202.72万 | $4.05 | +3.22% | |
| $3093.18万 | $14.08 | -1.34% | |
| $3920.64万 | $1.6 | -2.71% | |
| $4476.85万 | $11.99 | -3.19% | |
| $2522.93万 | $13.62 | -2.12% | |
| $3277.02万 | $8.04 | -5.34% | |
| $1.32万 | $0.000037 | +0% | |
| $3331.2万 | $4.15 | -4.76% | |
| $2433.6万 | $5.05 | +4.22% | |
| $0 | $0.0051 | -12.14% | |
| $3934.1万 | $1.71 | +8.56% | |
| $0 | $0.000055 | +0.22% | |
| $3053.18万 | $0.15 | -1.8% | |
| $2128.37万 | $7.51 | +9.57% | |
| $3147.03万 | $11.54 | -7.45% | |
| $9452 | $0.00037 | +0% | |
| $1904万 | $0.00095 | -3.05% | |
| $2314.88万 | $11.27 | -3.67% | |
| $183.09万 | $4.44 | -3.49% | |
| $1018.99万 | $12.83 | -0.58% | |
| $3672 | $0.00044 | +0% | |
| $241.78万 | $0.00017 | +1.24% | |
| $138.78万 | $0.0069 | +5.31% | |
| $1314.29万 | $11.85 | -5.87% | |
| $3749.93万 | $15.56 | +4.6% | |
| $2174.32万 | $1.63 | -9.9% | |
| $0 | $0.00000000000 | +12.22% | |
| $3977.6万 | $15.07 | +4.7% | |
| $831.59万 | $0.0012 | +0.61% | |
| $421.66万 | $10.43 | -8.72% | |
| $1218.13万 | $10.96 | +1.29% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% |



































































































