新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
ZION ZION币
美元价格:$12.02
24小时%
+4.88%
NUARS NUARS币
美元价格:$12.28
24小时%
+6.24%
NGL NGL币
美元价格:$4.73
24小时%
-8.77%
PAF PAF币
美元价格:$9.33
24小时%
-9.76%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1355.33万 | $5.92 | -2.21% | |
| $4227.88万 | $5.22 | -1.83% | |
| $651.49万 | $12.24 | +6.88% | |
| $1976.03万 | $3.67 | -1.32% | |
| $1822.2万 | $5.07 | -3.56% | |
| $1096.23万 | $9.01 | -8.81% | |
| $4014.58万 | $10.62 | -8.82% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.12% | |
| $1.92万 | $0.000019 | -2.44% | |
| $1190.19万 | $12.07 | -6.01% | |
| $1896.58万 | $6.98 | -5.15% | |
| $909.49万 | $10.92 | -2.91% | |
| $2791.02万 | $6.11 | -2.47% | |
| $3813.97万 | $1.03 | +6.75% | |
| $3054.56万 | $2.51 | +2.09% | |
| $1492.9万 | $13.28 | -8.03% | |
| $2874.72万 | $9.37 | -8.33% | |
| $171.31万 | $0.00000000010 | -16.19% | |
| $784.11万 | $2.29 | +8.64% | |
| $295.47万 | $1.68 | +9.78% | |
| $1295.17万 | $6.7 | +1.85% | |
| $1460.93万 | $1.36 | +3.2% | |
| $0 | $0.0055 | -0.020% | |
| $0 | $0.00041 | +2.78% | |
| $912.81万 | $4.08 | +7.97% | |
| $1865万 | $3.69 | +9.45% | |
| $0 | $0.010 | -80% | |
| $2377.63万 | $8.96 | -9.04% | |
| $4101.15万 | $5.28 | +9.44% | |
| $3643.91万 | $13.6 | -2.43% | |
| $3125.48万 | $9.73 | +9.24% | |
| $1.58万 | $0.00024 | +0% | |
| $291.9万 | $0.013 | -6.15% | |
| $0 | $0.00000000000 | +27.2% | |
| $308.04万 | $1.18 | +0% | |
| $2664.8万 | $0.31 | -7.46% | |
| $230.19万 | $0.11 | -1.96% | |
| $0 | $0.00040 | -1.3% | |
| $3600.67万 | $3.13 | +6.82% | |
| $339.06万 | $15.9 | -8.13% | |
| $1147.45万 | $0.014 | -5.3% | |
| $3160.01万 | $15.87 | +4.85% | |
| $0 | $0.020 | -13.66% | |
| $1886.14万 | $7.49 | +7.85% | |
| $4147.24万 | $8.3 | -8.74% | |
| $0 | $0.00091 | -1.89% | |
| $4191.23万 | $14.75 | +8.02% | |
| $824.8万 | $5.63 | -9.93% | |
| $4131.47万 | $11.1 | +2.97% | |
| $2073.77万 | $7.29 | -4.31% | |
| $2511.65万 | $3.87 | +8.87% | |
| $4692.36万 | $2.97 | -4.43% | |
| $1385.67万 | $0.0041 | -5.34% | |
| $1714.31万 | $6.24 | +0.34% | |
| $694.45万 | $10.18 | +1.62% | |
| $4007.15万 | $10.17 | +3.22% | |
| $3037.02万 | $6.36 | -8.76% | |
| $4696.13万 | $10.2 | -0.090% | |
| $3630.07万 | $14.95 | -0.020% | |
| $2955.84万 | $3.46 | -6.7% | |
| $1386.5万 | $2.01 | +8.55% | |
| $3.93万 | $0.000066 | -0.62% | |
| $1605.06万 | $5.01 | +0.24% | |
| $442.49万 | $15.71 | -7.27% | |
| $2435.04万 | $12.7 | +6.99% | |
| $2608.38万 | $9.98 | -8.97% | |
| $897.61万 | $0.11 | -8.09% | |
| $4489.22万 | $11.17 | -1.49% | |
| $2917.73万 | $7.69 | -6.06% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1278.89万 | $4.59 | +6.01% | |
| $2735.02万 | $8.91 | +4.07% | |
| $1045.53万 | $0.15 | -6.17% | |
| $3396.7万 | $6.47 | +1.48% | |
| $3097.38万 | $14.34 | +9.77% | |
| $2544.96万 | $4.88 | +7.19% | |
| $1.47亿 | $2.09 | -5.64% | |
| $0 | $0.00098 | -2.67% | |
| $32.36万 | $0.0051 | +3.29% | |
| $4678.74万 | $13.78 | -7.94% | |
| $2949.36万 | $10.11 | +8.47% | |
| $2579.84万 | $15.82 | -3.31% | |
| $2018.24万 | $11.13 | -9.65% | |
| $938.22万 | $2.54 | +0.060% | |
| $2649.57万 | $7.37 | -8.97% | |
| $21.75万 | $5.24 | -1.33% | |
| $4687.78万 | $1.1 | +1.02% | |
| $1874.24万 | $4.56 | +6.02% | |
| $172.06万 | $0.00082 | -2.14% | |
| $3496.75万 | $5.46 | -4.07% | |
| $4611.8万 | $9.39 | -8.4% | |
| $2167.81万 | $5.89 | -0.78% | |
| $59.41万 | $0.0050 | -0.30% | |
| $2129.14万 | $6.39 | -7.88% | |
| $3384.08万 | $14.31 | +0.30% | |
| $17.22万 | $0.00029 | +2.14% | |
| $1642.21万 | $11.48 | -2.91% | |
| $4205.12万 | $11.52 | -7.15% | |
| $1843.66万 | $4.06 | -0.94% | |
| $1898.11万 | $8.37 | -5.54% |



































































































