新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时% -8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时% +3.73%
热搜榜
TRTLS TRTLS币
美元价格:$14.08
24小时% -1.34%
THETAHEDGE THETAHEDGE币
美元价格:$14.1
24小时% +1.53%
KFL KFL币
美元价格:$14.67
24小时% +3.61%
MANNA MANNA币
美元价格:$14.56
24小时% -8.92%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$64.19万 $0.21 +0.33%
$2966.53万 $9.7 -5.8%
$610.36万 $0.013 -0.75%
LIZ
$531.14万 $11.67 +9.01%
$4648.81万 $8.55 -6.21%
NTB
$2928.42万 $11.61 -2.69%
$2435.39万 $3.31 -0.43%
OGV
$1439.56万 $13.09 +5.64%
MXM
$0 $0.000082 +1.11%
MCF
$3898.52万 $10.49 +6.89%
$915.16万 $1.78 +1.82%
$2418.84万 $10.22 +8.76%
$3155.63万 $0.17 +0.54%
$4625.75万 $5.42 +1.77%
$4748.45万 $6.73 -5.66%
$7611.56万 $0.73 +1.64%
$1995.94万 $4.31 -2.71%
$3914.21万 $2.11 +4.94%
ADS
$841.63万 $0.43 +0%
SWD
$3179.41万 $10.64 +6.9%
$910.57万 $11.43 +0.52%
$5948 $0.00050 +0%
$3052.9万 $9.36 -6.18%
WGR
$2679.58万 $13.13 -3.94%
$2939.32万 $9.69 +5.35%
$3140.19万 $14.04 -0.12%
$3076.76万 $1.42 +3.15%
ICN
$299.36万 $8.59 +3.14%
$1698.12万 $8.54 -4.63%
$2175.62万 $6.05 -0.040%
$2136.33万 $2.45 -1.91%
$16.25万 $0.00000000020 +0%
BBF
$3161.38万 $1.51 +6.29%
PLA
$1.3亿 $0.31 +0%
$0 $0.00072 +0.28%
$1824.14万 $11.87 +0.23%
SOS
$5.48万 $0.0000000014 +0.49%
$427.6万 $8.48 +0.71%
ZAM
$0 $0.000020 -34.66%
$1.35万 $0.00093 +0%
$0 $0.0055 +0%
PNY
$3090.36万 $7.28 -6.09%
$4455.62万 $6.18 +0.98%
$3687.43万 $11.66 -1.94%
$170.54万 $0.030 +2.24%
$346.9万 $7.91 -0.93%
$1001.75万 $11.59 -9.17%
BTV
$4363.14万 $13.4 +3.58%
$953.9万 $12.91 +0.81%
$0 $0.0039 -11.25%
$3475.42万 $14.13 +8.83%
$4526万 $5.66 +9.88%
$4138.97万 $9.39 +2.56%
$11.9万 $0.019 -5.32%
$0 $0.00000000000 +1.18%
$1033 $0.010 +24.84%
GRE
$1914.88万 $1.29 -4.95%
$1452.32万 $15.05 +8.34%
LTY
$2327.09万 $6.91 +4.74%
BCD
$3882.68万 $10.26 -4.59%
$4019.76万 $14.15 +1.52%
QA
$4742.32万 $11.32 -2.98%
VJC
$4149.27万 $3.02 -4.85%
PEL
$550.27万 $12.91 -6.8%
$4397.05万 $2.01 -4.44%
$0 $0.045 +1.43%
$0 $0.00022 -1.34%
$833.46万 $6.64 -5.14%
$1486.79万 $12.47 +8.66%
JKT
$4156.87万 $7.8 -4.49%
DCR
$1.99亿 $11.48 -0.010%
$3200.3万 $14.15 +6.54%
$142.97万 $3.23 -5.27%
$1570.56万 $8.41 +1.69%
$2927.07万 $15.15 -9.41%
$2830.51万 $12.77 +7.65%
$1273.6万 $8.09 +3.91%
$0 $0.0014 +2.64%
OST
$4570 $0.000010 +0%
MIL
$2258.65万 $9.42 -3.58%
$1545.58万 $10.28 -5.7%
$1048.63万 $0.0084 +4.61%
$649.61万 $12 +3.44%
$3189.62万 $9.3 -9.64%
$483.25万 $9.59 +8.48%
$159.5万 $14.88 +3%
TDF
$1106.01万 $11.84 -1.7%
$965.72万 $9.09 -4.36%
$3095.73万 $0.28 +6.07%
NEF
$2930.4万 $4.51 -0.28%
$469.88万 $0.28 +0.69%
FOX
$0 $0.0044 +2.35%
$3089.76万 $5.55 +6.14%
$3312.5万 $5.12 +8.91%
$4008.54万 $14.79 -2.66%
$4.79万 $0.94 -2.86%
$3267.04万 $14 +1.72%
$421.23万 $12.1 -7.52%
2GT
$3223.23万 $7.01 +8.28%
$850.29万 $14.28 +6.86%