新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
MAGICDOGE MAGICDOGE币
美元价格:$9.43
24小时%
-6.05%
ESI ESI币
美元价格:$5.33
24小时%
+0.78%
SPEED SPEED币
美元价格:$1.26
24小时%
-9.81%
SPELLFIRE SPELLFIRE币
美元价格:$13.36
24小时%
+6.8%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1.36万 | $0.0000067 | -3.58% | |
| $8530 | $0.000047 | -6.23% | |
| $3330.7万 | $15.27 | +8.56% | |
| $119.9万 | $0.0012 | -0.33% | |
| $1531.5万 | $7.58 | +4.77% | |
| $2212.57万 | $6.2 | +1.51% | |
| $2494.5万 | $14.69 | +1.37% | |
| $3072.37万 | $12.6 | +5.6% | |
| $693.49万 | $5.45 | +9.32% | |
| $4117.22万 | $7.99 | -9.45% | |
| $2872 | $0.00084 | +0.90% | |
| $3984.52万 | $10.04 | +9.43% | |
| $59.96万 | $0.0033 | -2.69% | |
| $3370.9万 | $9.53 | -5.47% | |
| $0 | $0.000000027 | +0% | |
| $0 | $0.00014 | -2.09% | |
| $1878.28万 | $13.91 | +4.23% | |
| $7730.72万 | $0.00000014 | +1.74% | |
| $1304.23万 | $7.21 | +4.12% | |
| $3491.36万 | $9.58 | -2.32% | |
| $31.1万 | $0.00031 | +0.32% | |
| $704.6万 | $5.81 | -2.81% | |
| $4443.53万 | $2.03 | +0.34% | |
| $4549.6万 | $13.25 | -9.46% | |
| $2348.22万 | $13 | -4.71% | |
| $274.59万 | $1.27 | +3.7% | |
| $1249.09万 | $1.98 | -4.29% | |
| $1044.95万 | $3.99 | -0.43% | |
| $839.27万 | $0.022 | +2.39% | |
| $3046.22万 | $6.72 | +6.2% | |
| $2677.14万 | $14.23 | -9.06% | |
| $1220.84万 | $15.63 | -3.45% | |
| $2654.39万 | $6.99 | -1.37% | |
| $2547.03万 | $7.36 | -5.98% | |
| $571.93万 | $2.68 | +5.97% | |
| $1924.74万 | $2.01 | -6.19% | |
| $1545.18万 | $14.01 | +3.64% | |
| $0 | $0.00010 | +0.97% | |
| $42.53万 | $0.000055 | -2.91% | |
| $914.01万 | $4.48 | -8.95% | |
| $0 | $105.68 | +0% | |
| $3183.36万 | $6.24 | -2.17% | |
| $139.16万 | $14.93 | +3.69% | |
| $0 | $0.0000017 | -1.75% | |
| $1201.66万 | $3.9 | +5.37% | |
| $2639.64万 | $2.55 | -4.14% | |
| $3388.81万 | $13.87 | -2.97% | |
| $3167.17万 | $3.09 | -3.47% | |
| $74.46万 | $0.017 | +2.01% | |
| $0 | $0.22 | +26.32% | |
| $2259.34万 | $8.07 | -5.87% | |
| $4717.34万 | $0.00000000040 | +6.44% | |
| $2847.69万 | $14.28 | +0% | |
| $3898.9万 | $2.37 | +7.76% | |
| $3350.29万 | $2.68 | -7.52% | |
| $2994.23万 | $14.92 | +3.3% | |
| $869万 | $14.96 | +8.23% | |
| $2416.02万 | $9.03 | -8.29% | |
| $850.26万 | $8.25 | +6.01% | |
| $1743.68万 | $1.07 | +6.97% | |
| $0 | $0.0000082 | +2.36% | |
| $3183.32万 | $11.03 | -4.78% | |
| $2602.86万 | $7.26 | -9.44% | |
| $4287.53万 | $3.41 | +1.07% | |
| $0 | $0.00011 | +1.31% | |
| $1505.35万 | $4.89 | -7.23% | |
| $0 | $0.0000014 | +6.77% | |
| $794.31万 | $8.27 | -1.19% | |
| $2879.54万 | $1.08 | +1.92% | |
| $1346.23万 | $4.56 | +7.39% | |
| $495.82万 | $9.38 | -4.77% | |
| $3925.67万 | $7.86 | -5.37% | |
| $283.99万 | $11.54 | +4.96% | |
| $4.94亿 | $0.100 | +0.010% | |
| $694.8万 | $5.24 | -3.49% | |
| $70.43万 | $0.0059 | +0.24% | |
| $0 | $0.000024 | -2.41% | |
| $2765.84万 | $6.63 | +2.16% | |
| $328.89万 | $7.41 | -7.09% | |
| $0 | $0.015 | -9.46% | |
| $151.44万 | $5.37 | -9.74% | |
| $133.25万 | $5.21 | +2.9% | |
| $26.55万 | $1.23 | +2.18% | |
| $327.48万 | $14.89 | +6.9% | |
| $6.37万 | $0.00071 | +0.14% | |
| $139万 | $0.000014 | -10.73% | |
| $3597.46万 | $14.98 | +5.97% | |
| $4478.69万 | $5.69 | -2.09% | |
| $3374.4万 | $11.82 | -4.48% | |
| $4.77万 | $6.57 | -2.67% | |
| $2948.04万 | $10.85 | +2.43% | |
| $103.66万 | $13.33 | -3.78% | |
| $1.18万 | $0.000018 | +0% | |
| $4.14万 | $0.000000076 | +0% | |
| $1792.46万 | $6 | -2.15% | |
| $3813.95万 | $3.22 | +0.34% | |
| $18.05万 | $0.00019 | +9.6% | |
| $3897.65万 | $10.99 | -9.4% | |
| $2768.9万 | $4.43 | +3.31% | |
| $1030.95万 | $2.77 | -2.59% |



































































































