新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
BRCP BRCP币
美元价格:$6.81
24小时%
-3.03%
CNTR Centaur
美元价格:$7.85
24小时%
+7.71%
LCD LCD币
美元价格:$26735.37
24小时%
-19.5%
TUSD TrueUSD
美元价格:$0.100
24小时%
-0.010%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $408.03万 | $7.97 | +8.87% | |
| $1136.82万 | $11.03 | +7.2% | |
| $395.56万 | $5.71 | -2.71% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $3775.21万 | $7.94 | -4.27% | |
| $11.36万 | $0.023 | -0.66% | |
| $1993.37万 | $7.33 | -7.27% | |
| $2369.82万 | $11.86 | +1.41% | |
| $2423.96万 | $6.32 | +3.99% | |
| $164.08万 | $10.91 | +8.55% | |
| $247.01万 | $0.000071 | +1.8% | |
| $281.5万 | $10.6 | -8.13% | |
| $274.61万 | $9.73 | -6.37% | |
| $1221.04万 | $13.71 | -1.44% | |
| $344.13万 | $0.00014 | -2.26% | |
| $81.95万 | $4.65 | +2.1% | |
| $5522.32万 | $0.055 | +0.64% | |
| $1811.83万 | $7.74 | -6.49% | |
| $3749.66万 | $13.29 | +1.4% | |
| $1315.86万 | $5.85 | +9.27% | |
| $1993.9万 | $15.68 | +5.57% | |
| $411万 | $4.38 | -8.41% | |
| $81.94万 | $0.000000058 | -7.56% | |
| $3733.13万 | $4.68 | +2.04% | |
| $3830.41万 | $5.1 | -6.19% | |
| $3.28亿 | $1.38 | +0.82% | |
| $0 | $0.00019 | -9.95% | |
| $1116.77万 | $13.9 | +8.91% | |
| $832.24万 | $10.16 | -5.2% | |
| $2646.48万 | $10.91 | +2.48% | |
| $4639.46万 | $11.64 | -9.51% | |
| $17.14万 | $0.053 | -0.13% | |
| $0 | $0.00059 | +1.9% | |
| $2977.22万 | $10.8 | -8.32% | |
| $1043.03万 | $0.0084 | +6.32% | |
| $4356.73万 | $15.85 | +1.89% | |
| $7.33万 | $0.0000073 | +4.27% | |
| $43.63万 | $0.0028 | +13.42% | |
| $4553.75万 | $4.2 | +1.49% | |
| $369.33万 | $11.32 | +4.13% | |
| $2606.19万 | $7.96 | +1.22% | |
| $3789.57万 | $3.15 | +6.6% | |
| $3573.92万 | $3.4 | +6.73% | |
| $573.02万 | $4.74 | -4.01% | |
| $420.84万 | $0.10 | +7.74% | |
| $3641.06万 | $6.03 | -2.05% | |
| $0 | $0.0012 | +7.91% | |
| $1308.67万 | $2.92 | -0.27% | |
| $276.12万 | $4.05 | +5.48% | |
| $860.29万 | $4.64 | -1.66% | |
| $6.01万 | $0.00000000070 | -12.49% | |
| $758.03万 | $9.24 | +5.82% | |
| $0 | $38.02 | -1.01% | |
| $85.24万 | $0.0018 | +3.99% | |
| $0 | $0.0040 | -3.47% | |
| $1909.3万 | $13.72 | +3.06% | |
| $4498.88万 | $9.89 | -7.48% | |
| $3205.69万 | $0.092 | -6.22% | |
| $2059.89万 | $4.17 | -2.67% | |
| $3766.47万 | $15.16 | +9.12% | |
| $2515.34万 | $6.12 | -8.92% | |
| $0 | $0.00015 | +1.02% | |
| $0 | $0.41 | -7.38% | |
| $2297.66万 | $2.56 | -9.43% | |
| $3.2万 | $0.000054 | +0% | |
| $3969.81万 | $10.7 | -9.31% | |
| $189.23万 | $0.0062 | -0.45% | |
| $3145.28万 | $10.97 | +2.12% | |
| $0 | $0.0000095 | -1.05% | |
| $14.29万 | $0.00031 | -6.55% | |
| $1660.33万 | $0.000000020 | +0% | |
| $1.51万 | $0.000042 | +3.38% | |
| $61.49万 | $0.00094 | -0.32% | |
| $4351.39万 | $9.78 | +1.68% | |
| $527.75万 | $9.93 | -6.44% | |
| $251.95万 | $4.85 | -1.01% | |
| $0 | $0.31 | -2.18% | |
| $40.84万 | $1.01 | +5.49% | |
| $29.46万 | $15.56 | -5.9% | |
| $0 | $0.00000000060 | -0.090% | |
| $1838.58万 | $9.56 | +7.97% | |
| $413.64万 | $12.67 | -2.47% | |
| $34.33亿 | $44.46 | +3.18% | |
| $3661.93万 | $3.47 | -2.52% | |
| $1719.83万 | $7.49 | +3.05% | |
| $2472.12万 | $5.62 | +0.55% | |
| $1519.2万 | $11.09 | +0.29% | |
| $0 | $0.16 | +0% | |
| $325.78万 | $9.75 | -1.02% | |
| $3427.68万 | $13.18 | -3.04% | |
| $1836.08万 | $11.08 | -2.04% | |
| $3925.04万 | $9.49 | -7.41% | |
| $1539.35万 | $10.13 | -9.59% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $4155.98万 | $4.39 | -0.18% | |
| $642.16万 | $2.8 | +7.4% | |
| $3726.9万 | $3.3 | +0.13% | |
| $1884.63万 | $8.95 | -5.81% | |
| $4000.19万 | $11.33 | -8.29% | |
| $3222.66万 | $8.46 | -2.86% |



































































































