新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时% -8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时% +3.73%
热搜榜
KUDO KUDO币
美元价格:$9.03
24小时% -8.29%
TPD TPD币
美元价格:$10.61
24小时% +2.12%
ABI ABI币
美元价格:$1.39
24小时% -1.23%
TAUM Orbitau Taureum
美元价格:$0.000024
24小时% -2.41%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
GOZ
$10.15万 $0.092 -4.71%
WSC
$2710.28万 $7.13 -0.53%
$3275.63万 $6.65 -4.04%
LAR
$1012.54万 $5.54 +0.32%
$3466.75万 $11.65 -4.92%
$2026.88万 $15.97 -9.11%
$894.78万 $10.81 -8.06%
$1676.18万 $12.23 -0.080%
$455.69万 $0.000014 +0.81%
ENQ
$776.19万 $14.36 +4.77%
$3076.28万 $2.91 +6.26%
$1371.7万 $12 -6.83%
$2004.5万 $4.7 -4.34%
$716.52万 $0.34 -1.95%
$45.68万 $0.028 -6.97%
$155.3万 $0.13 -0.84%
MGC
$343.12万 $9.99 +7.52%
GGG
$0 $0.00027 +0%
$4406.69万 $4.69 -5.24%
$1793.99万 $0.20 -6.27%
CEL
$268.96万 $0.011 -3.26%
MED
$426.57万 $0.0014 -6.2%
IAI
$2627.6万 $9.36 +7.7%
$2880.58万 $3.2 +0.96%
$550.12万 $1.28 +9.3%
RAI
$2217.71万 $2 +0.91%
$0 $0.10 +0%
$3430.86万 $3.56 -0.22%
$3507.4万 $3.41 +3.26%
$553.57万 $0.16 -5.7%
XL
$4290.43万 $4.19 -2.04%
DHR
$1262.24万 $14.71 +8.14%
CTR
$1274.52万 $0.011 -7.56%
GS1
$1373.08万 $2.63 -9.72%
$267.44万 $0.0072 -10.36%
$3455.06万 $4.67 -2.99%
$0 $0.0023 +0%
$12.27亿 $1913.15 -3.37%
$3126.43万 $2.17 -6.44%
DDN
$951.13万 $8.86 +1.17%
$3370.84万 $10.02 -3.95%
$2952.52万 $4.75 +5.35%
$19.46万 $0.000085 -3.37%
$1285.56万 $13.41 +0.62%
NUM
$34.41万 $0.0033 +6.69%
$3199.67万 $10.05 -4.97%
$6.32亿 $0.00015 -3.06%
$2859.91万 $7.23 -8.95%
UIP
$844.7万 $2.57 +4.19%
$2937.2万 $13.86 -7.24%
$4181.97万 $10.27 +8.6%
$5.94万 $0.00061 -4.37%
$3867.21万 $13.89 +0.54%
TKN
$3128.65万 $15 +9.26%
$3366.43万 $10.87 +4.26%
$3515.09万 $14.66 +2%
$4355.77万 $15.34 -2.57%
$2960.22万 $6.92 -0.60%
$4756.61万 $3.42 -3.73%
MTR
$0 $0.44 +0.97%
$3111.65万 $8.59 -1.51%
NB
$1375.31万 $14.67 +9.09%
SNM
$4071 $0.000092 +0%
DCD
$77.47万 $3.4 -3.64%
$4116.72万 $13.14 +1.24%
$1830.19万 $4.75 +2.1%
DOX
$720.49万 $11.26 -6.86%
SAN
$1128 $0.000018 +0%
$3687.75万 $2.5 -2.97%
$4379.17万 $8.96 -3.28%
$2806.53万 $4.24 +4.51%
$326.28万 $9.45 -0.40%
TCO
$2655.92万 $2.24 -0.29%
$0 $0.00000000000 +0%
$3857.56万 $2.21 +9.96%
$1340.02万 $3.38 +5.59%
$4485.94万 $5.3 -4.45%
SCV
$3262.28万 $13.44 -1.09%
$23.56万 $0.00033 -2.91%
$165.74万 $11.32 +1.53%
$7.7亿 $0.078 +1.32%
$3139.13万 $8.5 +7.44%
$4514.5万 $5.6 +1.6%
$1509.57万 $5.93 +2.17%
NCC
$560.43万 $7.07 +7.23%
$2846.54万 $1.86 +1.96%
RAY
$9513.23万 $0.59 -3.62%
CYM
$956 $0.00000096 +2.17%
$3433.89万 $5.43 -8.74%
$8657 $0.0000036 +0%
KTV
$542.48万 $3.58 +7.81%
$3089.1万 $5.53 -0.64%
$2359.42万 $9.2 -6.38%
FED
$1208.65万 $12.34 -4.29%
$0 $0.000049 -0.49%
MPL
$178.49万 $0.40 -0.96%
$0 $25.6 +0%
$2127.92万 $0.021 -12.22%
$2898.84万 $0.012 -2.63%
MLX
$2927.47万 $15.03 +3.99%