新币榜
DRACO DRACO币
USDT$1.5
24小时%
-3.91%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
PS1 PS1币
USDT$1.46
24小时%
+8.56%
热搜榜
NEXO Nexo
美元价格:$0.91
24小时%
+0.36%
ZONE ZONE币
美元价格:$15.64
24小时%
-4.6%
SAIL SAIL by Clipper
美元价格:$0.000022
24小时%
+0%
GGC GGC币
美元价格:$5.22
24小时%
+4.96%
市值榜
DRACO DRACO币
市值:$3434.77万
流通数量:15.25亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
PS1 PS1币
市值:$2151.59万
流通数量:90.36亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2269.48万 | $3.51 | -0.97% | |
| $3654.77万 | $7.09 | -9.94% | |
| $1.76万 | $0.0000037 | -1.06% | |
| $0 | $0.020 | +0% | |
| $45.85万 | $0.053 | +1.92% | |
| $2231.71万 | $0.057 | -0.55% | |
| $4277.92万 | $8.26 | -7.38% | |
| $9.75亿 | $1115.07 | +0% | |
| $941.6万 | $3.72 | -4.37% | |
| $4142.75万 | $15.37 | -1.89% | |
| $571.68万 | $9.99 | -2.87% | |
| $108.56万 | $2.7 | +7.63% | |
| $3427.59万 | $13.2 | -4.69% | |
| $510.69万 | $0.032 | +1.9% | |
| $4261.75万 | $15.55 | +1.96% | |
| $1999.32万 | $1.46 | +2.63% | |
| $3744.29万 | $3.54 | +1.47% | |
| $399.56万 | $1.58 | +6.54% | |
| $4468.15万 | $15.53 | -7.7% | |
| $1152.62万 | $8.64 | +3.75% | |
| $3154.27万 | $11.4 | -1.43% | |
| $586.5万 | $0.026 | -0.78% | |
| $3197.77万 | $10.82 | +8.11% | |
| $42.31万 | $423.13 | -0.16% | |
| $662.63万 | $7.68 | -9.51% | |
| $932.09万 | $3.35 | +5.13% | |
| $2666.32万 | $15.91 | -1.33% | |
| $2165.28万 | $12.8 | +0.81% | |
| $4248.32万 | $12.46 | -9.25% | |
| $1862.34万 | $9.83 | +1.5% | |
| $3126.2万 | $11.24 | -4.17% | |
| $4691.43万 | $4.04 | -6.88% | |
| $3387.39万 | $1.07 | +9% | |
| $2833.39万 | $8.5 | +7.74% | |
| $1828.7万 | $1.5 | -4.41% | |
| $4228.89万 | $7.58 | +1.92% | |
| $1.51万 | $0.00075 | +0.32% | |
| $682.47万 | $4.42 | -7.31% | |
| $126.37万 | $0.0018 | -8.31% | |
| $2384.74万 | $0.031 | +5.9% | |
| $2641.91万 | $11.01 | -7.72% | |
| $1893.79万 | $14.78 | +6.8% | |
| $3182.6万 | $19.14 | +0.49% | |
| $2624.94万 | $0.16 | -2.12% | |
| $2821.36万 | $10.35 | +2.33% | |
| $3895.52万 | $5.31 | +0.74% | |
| $1096.79万 | $8.56 | +7.75% | |
| $1214.23万 | $5.15 | +5.88% | |
| $2711.15万 | $3.64 | +8.12% | |
| $981.15万 | $15.94 | +6.9% | |
| $0 | $0.00015 | -0.22% | |
| $2453.36万 | $13.62 | +5.2% | |
| $426.53万 | $3.27 | +7.37% | |
| $514.15万 | $4.17 | -3.91% | |
| $3125.85万 | $1.9 | +1.17% | |
| $4340.1万 | $0.0045 | +0.73% | |
| $0 | $0.0000000056 | -14.87% | |
| $597.46万 | $9.07 | -4.26% | |
| $0 | $0.0018 | -0.73% | |
| $0 | $0.00017 | -5.56% | |
| $3241.47万 | $3.87 | +9.36% | |
| $3400.61万 | $13.35 | -2.03% | |
| $3886.42万 | $7.67 | -6.72% | |
| $0 | $0.024 | -0.62% | |
| $1162.88万 | $3.79 | +8.65% | |
| $3007.88万 | $0.31 | -3.72% | |
| $4557.78万 | $1.65 | -0.98% | |
| $2241.93万 | $11.8 | -8.16% | |
| $3080.29万 | $8.36 | -9.34% | |
| $11.5万 | $5.74 | +2.83% | |
| $1866.69万 | $11.12 | +3.68% | |
| $4002.3万 | $14.92 | +3.24% | |
| $1983.19万 | $1.04 | +6.68% | |
| $4215.91万 | $8.49 | -1.2% | |
| $2275.56万 | $4.92 | +9.52% | |
| $3649.15万 | $9.88 | -6.19% | |
| $0 | $0.0018 | -0.73% | |
| $1032.06万 | $9.61 | +5.61% | |
| $1074.37万 | $4.58 | -9.15% | |
| $3911.25万 | $12.57 | -5.52% | |
| $1496.55万 | $2.55 | +4.94% | |
| $14.3亿 | $92.96 | +1.12% | |
| $335.68万 | $7.82 | +3.61% | |
| $1807.83万 | $7.51 | -6.47% | |
| $3101.94万 | $5.19 | +3.91% | |
| $674.63万 | $4.6 | -9.86% | |
| $2673.09万 | $4.09 | -6.09% | |
| $3911.13万 | $11.8 | -4.81% | |
| $4108.11万 | $4.57 | +4.23% | |
| $1531 | $0.0096 | +1.06% | |
| $4616.47万 | $14.07 | -3.39% | |
| $4559.65万 | $5.51 | +3.84% | |
| $2852.48万 | $13.37 | -9.08% | |
| $1775.08万 | $1.39 | -0.69% | |
| $1873.26万 | $8.71 | +4.44% | |
| $2143.47万 | $1.03 | +6.27% | |
| $543.17万 | $14.89 | +7.58% | |
| $26.28万 | $7.72 | -4.46% | |
| $4077.6万 | $3.62 | -2.52% | |
| $7.29万 | $0.0000072 | -11.61% |



































































































