新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
XGLI XGLI币
美元价格:$10.77
24小时%
+1.71%
DMG DMG币
美元价格:$3.72
24小时%
-7.27%
PROM Prom
美元价格:$1.12
24小时%
-5.01%
CPAN CPAN币
美元价格:$6.52
24小时%
+0.92%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3223.95万 | $1.01 | +0.42% | |
| $1040.84万 | $9.41 | -4.73% | |
| $2766.83万 | $14.94 | -7.87% | |
| $1580.37万 | $9.17 | -1.33% | |
| $665.26万 | $15.32 | -8.08% | |
| $3537.23万 | $6.44 | -6.73% | |
| $64万 | $0.00016 | -9.09% | |
| $712.35万 | $15.08 | -7.21% | |
| $0 | $0.0000064 | -8.5% | |
| $731.67万 | $9 | +2.83% | |
| $246.14万 | $15.17 | +6.4% | |
| $168.73万 | $1.58 | -8.8% | |
| $671.49万 | $9.52 | +4.29% | |
| $0 | $0.020 | +0% | |
| $1213.38万 | $12.35 | -3.76% | |
| $1636.09万 | $13.17 | +2.58% | |
| $1988.78万 | $13.87 | +8.76% | |
| $392.19万 | $10.59 | +6.06% | |
| $4126.79万 | $7.75 | +2.36% | |
| $4304.96万 | $5.83 | +0.98% | |
| $966.34万 | $9.69 | -6.72% | |
| $3771.07万 | $12.77 | -0.42% | |
| $394.22万 | $6 | +9.84% | |
| $497.32万 | $13.41 | -9.78% | |
| $1193 | $0.0000047 | -5.1% | |
| $4441.22万 | $2.03 | -5.88% | |
| $1706.01万 | $4.92 | +4.81% | |
| $87.85亿 | $9.54 | -0.70% | |
| $731.06万 | $0.36 | -0.88% | |
| $1117.61万 | $14.3 | -8.71% | |
| $2253.02万 | $12.72 | +9.12% | |
| $1636.25万 | $11.35 | +4.15% | |
| $3503.24万 | $3.9 | +1.8% | |
| $1.65亿 | $0.38 | -2.68% | |
| $3828.55万 | $15.15 | +8.3% | |
| $1846.32万 | $11.53 | -0.19% | |
| $1257.22万 | $5.51 | +9.91% | |
| $527.43万 | $13.31 | +4.66% | |
| $0 | $0.00000000060 | +0.020% | |
| $3541.37万 | $7 | -2.3% | |
| $1334.29万 | $3.35 | +3.04% | |
| $2080.37万 | $0.12 | -1.02% | |
| $454.92万 | $8.66 | -3.23% | |
| $3012.91万 | $13.65 | +9.86% | |
| $843.43万 | $11.92 | +1.58% | |
| $4111.74万 | $5.01 | -8.23% | |
| $4056.65万 | $12.76 | +8.58% | |
| $2315.66万 | $9 | +7.14% | |
| $2280.68万 | $1.11 | -4.31% | |
| $0 | $0.00016 | -2.33% | |
| $1788.06万 | $7.95 | +0.58% | |
| $1790.03万 | $1.36 | -9.12% | |
| $0 | $0.000072 | +0.90% | |
| $3916.32万 | $6.74 | +2.27% | |
| $3731.08万 | $14.8 | +6.19% | |
| $0 | $0.059 | +2.62% | |
| $396.87万 | $14.21 | -1.06% | |
| $828.04万 | $2.69 | +9.88% | |
| $1918.83万 | $14.1 | +3.99% | |
| $3357.05万 | $2.97 | +9.47% | |
| $3547.94万 | $3.23 | -0.65% | |
| $1456.33万 | $8.69 | -3.45% | |
| $2778.67万 | $13.19 | -3.63% | |
| $966.33万 | $5.37 | -1.48% | |
| $4201.37万 | $7.94 | +8.09% | |
| $3602.11万 | $8.62 | +6.77% | |
| $17.34万 | $0.0022 | +0% | |
| $1100.04万 | $5.68 | -4.15% | |
| $708.38万 | $10.99 | -7.95% | |
| $1.09万 | $0.000082 | +0% | |
| $520.33万 | $9.19 | +0.13% | |
| $10.06万 | $0.028 | -7.93% | |
| $4005.66万 | $8.5 | +3.61% | |
| $196万 | $0.0055 | +0.99% | |
| $1480.48万 | $14.14 | -0.27% | |
| $1620.59万 | $6.41 | -7.54% | |
| $2480.37万 | $11.41 | +8.36% | |
| $0 | $0.000057 | -0.030% | |
| $0 | $0.77 | +0.29% | |
| $772.32万 | $5.75 | +0.47% | |
| $6.16万 | $0.000000062 | +0% | |
| $4450.31万 | $12.82 | -9.61% | |
| $229.59万 | $0.041 | -5.59% | |
| $3488.58万 | $8.32 | +2.96% | |
| $0 | $0.100 | -0.060% | |
| $4487.93万 | $4 | -1.37% | |
| $4693.25万 | $2.96 | -6.48% | |
| $2376.98万 | $9.81 | +8.72% | |
| $1860.39万 | $1.66 | +3.19% | |
| $3873.24万 | $10.98 | -5.95% | |
| $0 | $0.0000000050 | +0% | |
| $4300.34万 | $9.56 | +6.84% | |
| $0 | $0.000016 | +0% | |
| $2047.9万 | $5.91 | -8.55% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $381.46万 | $12.18 | -5.74% | |
| $3220.42万 | $13.12 | +3.09% | |
| $3236.3万 | $10.68 | +7.34% | |
| $905.48万 | $14.05 | +3.56% | |
| $0 | $0.029 | +0% |



































































































