新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
NOKU NOKU币
美元价格:$11.75
24小时%
+4.2%
DPI DeFi Pulse Index
美元价格:$35.33
24小时%
+2.73%
BIHODL BIHODL币
美元价格:$6.88
24小时%
+7.16%
VTT VTT币
美元价格:$11.18
24小时%
-1.28%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $319.8万 | $5.59 | +1.57% | |
| $1395.87万 | $12.12 | -6.42% | |
| $107.73万 | $15.43 | +1.52% | |
| $509.32万 | $10.64 | +8.83% | |
| $3862.72万 | $7.97 | -1.47% | |
| $1422.86万 | $15.82 | -0.34% | |
| $4695.95万 | $8.98 | +1.12% | |
| $4463.64万 | $6.31 | +1.2% | |
| $2401.38万 | $14.49 | +9.23% | |
| $0 | $0.0058 | +2.69% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $3.46万 | $0.0039 | +0.18% | |
| $3416.1万 | $13.86 | +7.19% | |
| $4222.68万 | $13.77 | +9.3% | |
| $479.85万 | $9.55 | +6.27% | |
| $1883.45万 | $12.05 | -0.91% | |
| $0 | $0.079 | +1.22% | |
| $1.4亿 | $2.43 | -8.2% | |
| $530.13万 | $14.76 | -5.22% | |
| $1997.91万 | $10.29 | +7.81% | |
| $0 | $0.012 | -3.36% | |
| $14.22万 | $0.028 | -0.50% | |
| $426.56万 | $0.025 | -2.06% | |
| $13.4万 | $0.0020 | +1.9% | |
| $0 | $0.00039 | -0.57% | |
| $736.5万 | $13.28 | -6.09% | |
| $4683.67万 | $4.48 | +0.43% | |
| $2716.12万 | $15.21 | +0.64% | |
| $877.88万 | $2.95 | -0.50% | |
| $39.6亿 | $197.58 | -0.45% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2107.94万 | $1.9 | +0.47% | |
| $605.36万 | $13.19 | -0.31% | |
| $913.88万 | $0.022 | +2.96% | |
| $0 | $0.00037 | +0% | |
| $1616.19万 | $7.66 | -1.26% | |
| $1431.48万 | $2.83 | +9.53% | |
| $0 | $0.88 | +0% | |
| $130.58万 | $7.71 | +4.63% | |
| $3722.4万 | $6.97 | -7.68% | |
| $2610.01万 | $8.17 | -6.78% | |
| $77.82万 | $0.0000000017 | +0% | |
| $2756.6万 | $1.66 | -7.69% | |
| $1.98万 | $0.00036 | +1.54% | |
| $2531.19万 | $12 | +8.25% | |
| $451.03万 | $15.52 | -1.12% | |
| $0 | $0.038 | -0.66% | |
| $3637.38万 | $1.96 | -6.9% | |
| $1270.8万 | $8.72 | -1.43% | |
| $1893.68万 | $13.83 | +2.06% | |
| $1188.54万 | $8.94 | -4.07% | |
| $3543.35万 | $14.93 | -5.79% | |
| $16.43万 | $0.016 | +4.06% | |
| $1005万 | $14.53 | -0.080% | |
| $1.62万 | $0.0000020 | +0% | |
| $0 | $0.097 | -0.010% | |
| $4万 | $0.000040 | +0% | |
| $2616.67万 | $6 | -1.26% | |
| $804.43万 | $8.75 | -8.47% | |
| $0 | $0.0000014 | +0% | |
| $0 | $0.000000038 | +0.10% | |
| $3975.66万 | $5.19 | -0.74% | |
| $1748.26万 | $11.84 | +7.31% | |
| $4003.84万 | $2.07 | +7.22% | |
| $3081.37万 | $11.45 | -8.09% | |
| $3029.53万 | $14.34 | +4.18% | |
| $1892.11万 | $1.97 | -5.08% | |
| $610.57万 | $15.42 | -9.89% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $3106.14万 | $5.99 | -5.61% | |
| $2047.74万 | $10.52 | +6.05% | |
| $1095.1万 | $10.78 | +8.82% | |
| $861.96万 | $6.59 | +0.75% | |
| $2841.05万 | $10.39 | +6.32% | |
| $49.14万 | $0.0015 | +0.88% | |
| $1675.38万 | $13.83 | +9.85% | |
| $1.9万 | $0.00054 | +0.020% | |
| $1167.22万 | $6.46 | -5.28% | |
| $3586.32万 | $2.55 | +1.32% | |
| $1157.87万 | $2.04 | +3.44% | |
| $2911.16万 | $1.61 | +7.41% | |
| $3498 | $0.0000050 | +0% | |
| $340.8万 | $5.79 | +7.23% | |
| $2983.18万 | $9.53 | +2.22% | |
| $2.4万 | $0.0000024 | +0.84% | |
| $0 | $0.00000025 | -7.05% | |
| $772.24万 | $15.28 | +6.03% | |
| $3024.75万 | $5.86 | +2.57% | |
| $2240.49万 | $9.43 | -5.8% | |
| $0 | $0.0000000077 | +0% | |
| $0 | $0.0015 | -3.87% | |
| $521.77万 | $9.5 | +8.09% | |
| $3770.49万 | $2.55 | +8.05% | |
| $3373.69万 | $11.26 | +4.74% | |
| $583.85万 | $6.56 | -7.32% | |
| $3425.99万 | $12.58 | -0.67% | |
| $0 | $0.0071 | +1.77% | |
| $116.66万 | $2.91 | -3.13% | |
| $2176.53万 | $9.35 | -2.28% | |
| $3577.37万 | $10.91 | +4.58% |


































































































