新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
SCREAM SCREAM币
美元价格:$9.68
24小时%
+1.26%
IONX Charged Particles
美元价格:$0.000079
24小时%
+0%
GMS GMS币
美元价格:$3.98
24小时%
+5.79%
DYOR Do Your Own Research
美元价格:$0.000081
24小时%
-7.03%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2242.49万 | $11.31 | +0.030% | |
| $3505.33万 | $10.44 | -0.19% | |
| $496.74万 | $5.7 | -2.44% | |
| $35.76万 | $12.44 | +9.53% | |
| $5457.4万 | $0.32 | +1.94% | |
| $4127.41万 | $15.65 | -1.54% | |
| $4482.54万 | $10.18 | -3.02% | |
| $2962.48万 | $4.84 | +0.98% | |
| $1003.1万 | $15.94 | -2.99% | |
| $1258.38万 | $14.2 | -7.75% | |
| $1086.48万 | $1.11 | -9.09% | |
| $3987.71万 | $5.57 | +4.6% | |
| $4717.28万 | $12.88 | -5.13% | |
| $974.05万 | $10.71 | +0.79% | |
| $2649.15万 | $11.39 | +9.87% | |
| $3641.1万 | $12.02 | +4.88% | |
| $3276.82万 | $8.02 | +8.78% | |
| $4728.29万 | $11.75 | +4.13% | |
| $9476 | $0.047 | +4.87% | |
| $1744.96万 | $11.51 | +5.97% | |
| $2482.27万 | $4.92 | +1.53% | |
| $1382.44万 | $9.03 | -0.080% | |
| $2131.73万 | $5.18 | +8.55% | |
| $2327.19万 | $3.6 | -1.84% | |
| $2548.5万 | $11.75 | +4.2% | |
| $0 | $0.0071 | -0.93% | |
| $3902.8万 | $14.56 | -0.91% | |
| $0 | $0.0029 | -1.38% | |
| $3406.92万 | $1.59 | +0.91% | |
| $290.46万 | $12.9 | +1.58% | |
| $523.47万 | $6.88 | +7.16% | |
| $4048.27万 | $15.58 | -8.63% | |
| $4627.42万 | $11.18 | -9.07% | |
| $4671.52万 | $13.85 | +7.84% | |
| $0 | $0.028 | +0.72% | |
| $12.19万 | $0.000016 | +0% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $3252.87万 | $6.45 | -2.65% | |
| $16.4亿 | $0.97 | -5.12% | |
| $4727.04万 | $2.07 | +8.87% | |
| $651.53万 | $1.71 | +0.27% | |
| $57.72亿 | $7.94 | -4.69% | |
| $2144.54万 | $15.43 | -3.86% | |
| $2756.18万 | $5.2 | -7.47% | |
| $2722.67万 | $11.6 | -1.97% | |
| $4316.85万 | $5.41 | -8.4% | |
| $34.43万 | $0.0025 | -4.92% | |
| $0 | $0.0000000058 | -2.71% | |
| $4705.47万 | $12.64 | -8.39% | |
| $6009 | $0.00019 | +0% | |
| $1833.16万 | $1.24 | +5.07% | |
| $1273.55万 | $12.74 | -2.95% | |
| $1227.35万 | $9.91 | +3.04% | |
| $3917.35万 | $6.66 | +0.95% | |
| $2441.83万 | $10.33 | -8.74% | |
| $8766 | $0.000068 | -9.45% | |
| $494.73万 | $0.0060 | -4% | |
| $4152.93万 | $4.18 | +2.85% | |
| $547 | $0.0000013 | +0% | |
| $2620万 | $14.1 | +0.69% | |
| $3830.04万 | $1.26 | -9.81% | |
| $2086.65亿 | $1729 | -3.6% | |
| $0 | $0.15 | -3.63% | |
| $3184.74万 | $14.91 | +4.72% | |
| $1.19万 | $0.0025 | -2.18% | |
| $1883.38万 | $2.61 | +8.4% | |
| $337.11万 | $5.88 | +5.4% | |
| $2077.46万 | $15.1 | -7.98% | |
| $3594.74万 | $12.27 | -6.32% | |
| $409.47万 | $5.09 | +7.67% | |
| $0 | $0.00059 | -5.32% | |
| $1540.75万 | $3.77 | +3.06% | |
| $3248.04万 | $9.05 | -8.34% | |
| $1358.02万 | $13.81 | +5.11% | |
| $818.75万 | $11.74 | +2.17% | |
| $3766.93万 | $1.31 | +0.93% | |
| $403.91万 | $10.44 | -2.25% | |
| $2.85亿 | $0.14 | -3.18% | |
| $3908.51万 | $4.69 | -4.05% | |
| $2569.89万 | $6.81 | -3.03% | |
| $999.01万 | $5.69 | +4.32% | |
| $0 | $0.0000040 | -20% | |
| $9.69万 | $0.010 | +0% | |
| $196.29万 | $0.0029 | +1.9% | |
| $1432.22万 | $9.6 | +2.5% | |
| $166.59万 | $5.58 | -2.7% | |
| $5 | $0.000000021 | +0% | |
| $2526.23万 | $10.21 | -9.98% | |
| $3219.54万 | $3.71 | +7.42% | |
| $3655.83万 | $6.94 | -3.34% | |
| $2016.27万 | $0.0000000096 | -3.58% | |
| $3302.17万 | $14.75 | -4.2% | |
| $5.12亿 | $0.64 | -3.99% | |
| $3662.57万 | $4.84 | -8.84% | |
| $2464 | $0.00018 | +0% | |
| $2298.33万 | $3.69 | -1.63% | |
| $4707.43万 | $0.0035 | -2.02% | |
| $2060.35万 | $3.19 | +9.78% | |
| $1389.14万 | $4.59 | -9.31% | |
| $9.52万 | $0.00018 | +0% |



































































































