新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时% -8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时% +3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时% +5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时% +3.73%
热搜榜
URQA Ureeqa
美元价格:$0.00079
24小时% +1.97%
CORA CORA币
美元价格:$6.03
24小时% +2.8%
CYBRRRDOGE CYBRRRDOGE币
美元价格:$9.39
24小时% -6.69%
XP Xphere
美元价格:$0.020
24小时% -10.45%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
QNT
$8.51亿 $70.5 +1.32%
DML
$3612.18万 $6.39 -0.99%
XLM
$72.87亿 $0.22 -0.64%
$731.26万 $8.29 +7.05%
MQL
$4751.09万 $3.95 -2.13%
HXN
$3273.43万 $15.44 -9.75%
$993.1万 $11.21 -4.88%
$3867.37万 $1.04 -9.97%
$1504.19万 $8.37 +0.23%
SMT
$0 $0.015 +4.14%
SHN
$4149.73万 $5.99 -9.21%
CSC
$196.9万 $11.68 +9.73%
$3343.71万 $4.68 -8.09%
$1271.9万 $0.86 +1.45%
$4161.97万 $10.77 +3.86%
$2421.21万 $2.89 +3.37%
GXA
$214.92万 $0.00073 +6.15%
$9261 $0.00000013 +53.36%
$0 $0.00081 -3.69%
$2409.59万 $3.85 -1.92%
$3668.46万 $14.86 -6.84%
$2353.46万 $12.35 +7.27%
BDC
$2132.05万 $8.79 +6.42%
AET
$3559.71万 $1.65 +6.01%
$3049.27万 $6.98 -5.25%
$4361.51万 $4.06 +9.49%
$2493.95万 $1.68 -5.39%
$441.23万 $13.85 +2.65%
$3487.37万 $15.85 +4.56%
$659.58万 $0.024 +1.19%
$0 $0.012 -4.08%
YLA
$1232.55万 $2.64 -7.18%
SDL
$0 $0.24 +0%
$2.43万 $0.00023 +0%
$1822.93万 $2.36 -5.91%
$778.75万 $14.62 -4.79%
O3
$377.87万 $13.31 +3.06%
PTI
$4182.95万 $1.77 -3.51%
CGC
$4635.65万 $2.22 +7.33%
$4400.27万 $3.11 -8.48%
$2.37万 $0.00000000010 +0.17%
BXH
$3111.18万 $14.53 +1.54%
GR
$3539.67万 $14.64 -7.99%
$4187.81万 $12.35 +7.6%
$1920.67万 $3.19 -8.36%
$1.49万 $0.00000014 +0%
$790.79万 $5.26 -1.11%
$0 $0.00000000020 +2.49%
$423.3万 $13.5 +6.27%
BLT
$2.5万 $0.00052 +0%
$2946.83万 $6.48 -5.62%
EVR
$4292.1万 $14.91 -3.76%
SYL
$585.21万 $1.34 +8.68%
EKO
$114.88万 $5.87 -0.36%
DP
$2127.86万 $13.64 +0.49%
$4042.54万 $8.7 +1.53%
$3701.63万 $7.31 +5.11%
CJT
$2609.22万 $8.62 -1.45%
$798.1万 $10.69 +4.45%
$0 $0.00018 +0%
$1047.45万 $4.29 -6.29%
$3675.24万 $13.48 +9.9%
$1733.61万 $2.41 +3.03%
FTB
$3.9万 $8.05 -9.01%
$1956.39万 $12.15 -7.63%
$2011.67万 $4.16 -7.72%
$0 $0.00022 -0.66%
JF
$58.8万 $0.016 +0.19%
WKD
$9697 $0.00000000020 +0.86%
SPC
$0 $0.0013 -24.8%
AEM
$1367.8万 $7.12 -2.5%
$4594.68万 $4.83 -0.25%
ROX
$4423.15万 $12.73 +5.15%
$1133.07万 $2.1 +4.26%
$1017.34万 $8.7 +5.38%
$1023.55万 $5.1 -8.92%
BGB
$12.37亿 $1.77 -0.050%
$4357.18万 $3.96 +5.79%
$1692.84万 $6.37 +6.52%
$0 $0.0033 +0.89%
$0 $0.00022 -0.46%
$3.78万 $0.0000038 +1.89%
$22.15万 $0.048 +0%
XUC
$943.56万 $11.69 +7.77%
$1301.09万 $3.74 +6.19%
LFW
$1802.6万 $4.54 +6.99%
$1679.51万 $4.62 -2.14%
$188.59万 $11.39 +7.29%
$0 $0.0024 +0%
ABR
$878.12万 $13.49 +2.68%
$74.48万 $5.38 +1.4%
$849.43万 $10.46 -8.58%
$2344.3万 $11.22 -5.8%
$1689.71万 $9.62 -6.07%
$238.51万 $8.75 +3.59%
$118.41万 $0.066 +1.79%
ARO
$1193.83万 $2.87 +0.99%
$4698.8万 $6.45 +5.44%
$76.64万 $7.62 +1.33%
$3456.81万 $1.05 +7.24%