新币榜
PS1 PS1币
USDT$3.24
24小时%
-8.65%
CIA CIA币
USDT$14.59
24小时%
+3.79%
XLT XLT币
USDT$12.52
24小时%
+5.57%
DRACO DRACO币
USDT$11.22
24小时%
+3.73%
热搜榜
BUP BUP币
美元价格:$8.03
24小时%
-6.47%
NFY Non-Fungible Yearn
美元价格:$0.58
24小时%
-14.94%
USDC USD Coin
美元价格:$1
24小时%
-0.010%
GZLR GZLR币
美元价格:$13.91
24小时%
+4.23%
市值榜
PS1 PS1币
市值:$1951.88万
流通数量:82.16亿
CIA CIA币
市值:$1663.23万
流通数量:95.79亿
XLT XLT币
市值:$3918.33万
流通数量:63.31亿
DRACO DRACO币
市值:$392.63万
流通数量:4604.14万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.000078 | -7.28% | |
| $0 | $0.0017 | -2.06% | |
| $672.32万 | $10.56 | -5.93% | |
| $4986.98万 | $0.058 | +0.94% | |
| $0 | $0.0034 | +0% | |
| $341.09万 | $7.2 | -8.93% | |
| $72.12万 | $0.016 | -4.76% | |
| $14.87万 | $0.0012 | -14.58% | |
| $0 | $0.0054 | +0.22% | |
| $1964.64万 | $5.59 | -4.5% | |
| $348.65万 | $8.26 | +4.2% | |
| $2245.75万 | $11.62 | -6.27% | |
| $3746.61万 | $8.03 | -2.14% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.14% | |
| $2763.55万 | $10.06 | -9.15% | |
| $2079.48万 | $3.2 | -5.28% | |
| $4124.65万 | $4.12 | -8.31% | |
| $2707.67万 | $14.2 | -9.22% | |
| $2146.74万 | $9.72 | -7.4% | |
| $229.14万 | $10.38 | +4.46% | |
| $933.29万 | $15.83 | +4.62% | |
| $3144.02万 | $6.53 | +3.97% | |
| $810.17万 | $11.05 | -1.62% | |
| $2155.32万 | $10.71 | -2.75% | |
| $2977.14万 | $1.05 | -0.80% | |
| $2136.35万 | $5.1 | -7.31% | |
| $2357.78万 | $14.98 | +2.22% | |
| $552.18万 | $11.31 | -6.05% | |
| $4707.26万 | $12.07 | +2.91% | |
| $3644.52万 | $13.76 | -2% | |
| $1079.32万 | $3.57 | +3.57% | |
| $0 | $0.028 | -5.5% | |
| $25.51万 | $0.0051 | -5.99% | |
| $4064.63万 | $7.24 | +6.08% | |
| $657.22万 | $5.86 | +4.9% | |
| $2286.25万 | $14.22 | +7.38% | |
| $3561.99万 | $11.73 | -2.92% | |
| $1056.52万 | $14.48 | -5.66% | |
| $3439.58万 | $14.49 | +7.53% | |
| $0 | $0.00000044 | -11.56% | |
| $1.83万 | $0.0049 | +0.060% | |
| $68.29万 | $0.098 | +1% | |
| $23.41万 | $0.0052 | -1.85% | |
| $2004.47万 | $14.14 | -7.2% | |
| $2437.75万 | $8.9 | -0.84% | |
| $1022.33万 | $14.86 | -5.48% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| $952.68万 | $3.83 | -0.79% | |
| $4576.48万 | $0.043 | +2.23% | |
| $4501.33万 | $7.25 | +3.6% | |
| $1.85亿 | $3.46 | +1.12% | |
| $3209.89万 | $8.75 | +8.14% | |
| $2484.3万 | $11.29 | -2.99% | |
| $3820.38万 | $8.41 | +0.050% | |
| $991.95万 | $14.75 | +7.54% | |
| $0 | $0.00000000020 | -0.29% | |
| $2289.43万 | $14.27 | +5.33% | |
| $2503.16万 | $0.097 | -0.23% | |
| $3261.25万 | $13.57 | -5.25% | |
| $0 | $0.00032 | +16.97% | |
| $1133.14万 | $0.088 | -0.51% | |
| $2277.34万 | $9.05 | +1.92% | |
| $1143.69万 | $0.011 | -7.36% | |
| $4365.28万 | $3.38 | +2.31% | |
| $4102.54万 | $10.22 | +8.87% | |
| $2.99亿 | $0.17 | +1.22% | |
| $54.7万 | $0.0033 | +0.93% | |
| $4473.14万 | $11.44 | +5.26% | |
| $992.93万 | $11.31 | -2.07% | |
| $39.47万 | $0.00014 | +0% | |
| $2915.33万 | $6.48 | +7.34% | |
| $2485.9万 | $5.69 | -1.04% | |
| $3383.74万 | $2.77 | -9.29% | |
| $3098.68万 | $5.61 | +2.32% | |
| $1958.36万 | $15.99 | -9.73% | |
| $298.92万 | $0.000074 | -4.49% | |
| $1796.23万 | $0.020 | -19.72% | |
| $1861.34万 | $1.87 | +7.15% | |
| $2957 | $0.0000066 | +0% | |
| $2938.92万 | $1.31 | +1.06% | |
| $4006.69万 | $3.58 | -4.55% | |
| $963.96万 | $13.71 | -1.21% | |
| $6264 | $0.00012 | +9.82% | |
| $2.96万 | $0.00000000000 | -41.51% | |
| $0 | $0.000085 | +0.52% | |
| $1547.81万 | $9.8 | -2.81% | |
| $3529.59万 | $5.84 | +1.61% | |
| $4647.75万 | $13.96 | +7.7% | |
| $490.28万 | $8.18 | +7.61% | |
| $2806.9万 | $5.36 | -4.8% | |
| $3572.42万 | $7.57 | +5.55% | |
| $1693.4万 | $1.2 | -1.28% | |
| $3896.37万 | $14.46 | -2.27% | |
| $3603万 | $11.81 | -3.65% | |
| $6.27万 | $0.00071 | -0.56% | |
| $0 | $0.00097 | +0.86% | |
| $9.49万 | $0.0022 | +0.50% | |
| $4570.95万 | $3.78 | -4.19% | |
| $0 | $0.000013 | +0% | |
| $4059.94万 | $1.8 | +8.45% |



































































































